client en cours API restauration Lille Flandres Enseignement Igestion 2161 Institution St Jude 59370 MONS EN BAROEUL fournisseur en cours
API restauration Lille Flandres Enseignement Igestion 2161 Institution St Jude numéro de facture : 121003003 Validée, non modifiable
59370 MONS EN BAROEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 120830006 du 2012-08-30
6005 Coca Cola 150 cl 12 1.12 1.35
6062 Coca Zero 125 cl 12 1.44 1.55
7019 Opaline 50 cl 480 0.13 0.13
7046 Opaline 150 cl 180 0.17 0.17
7070 Saint Amand Gazeuse PET 0.50cl 96 0.33 0.33
7076 Badoit PET 33 cl 60 0.55 0.55
7077 Quezac PET 33 cl 96 0.48 0.48
9020 Blanc Sec Valoy 75cl 12 1.56 1.59
9151 Capitan Rouge 100 cl 12 1.18 1.22
9349 Blaye Cotes De Bordeaux La Cassidouce 24 2.30 2.30
11001 Coca Cola 33 cl Boite 240 0.31 0.36
11007 Perrier 33 cl Boite 96 0.47 0.47
14013 Brick jus D'Orange 1.2.3. 100cl 12 0.74 0.79
14028 Looza Orange 100 cl 36 1.60 1.69
Livraison n° 120904020 du 2012-09-04
6062 Coca Zero 125 cl 24 1.44 1.55
14028 Looza Orange 100 cl 12 1.60 1.69
Livraison n° 120906005 du 2012-09-06
6062 Coca Zero 125 cl 12 1.44 1.55
7046 Opaline 150 cl 240 0.17 0.17
11001 Coca Cola 33 cl Boite 240 0.31 0.36
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 192 0.36 0.39
11004 Fanta Citron 33 cl Boite 192 0.41 0.44
11016 Sprite 33 cl Boite 192 0.36 0.39
Livraison n° 120911051 du 2012-09-11
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 12 0.66 0.71
6062 Coca Zero 125 cl 24 1.44 1.55
7019 Opaline 50 cl 1728 0.13 0.13
7046 Opaline 150 cl 180 0.17 0.17
11001 Coca Cola 33 cl Boite 240 0.31 0.36
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 240 0.36 0.39
11016 Sprite 33 cl Boite 144 0.36 0.39
11022 Oasis Orange 33 cl Boite 24 0.51 0.55
Livraison n° 120918022 du 2012-09-18
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 24 0.38 0.39
7019 Opaline 50 cl 480 0.13 0.13
7046 Opaline 150 cl 180 0.17 0.17
11001 Coca Cola 33 cl Boite 240 0.31 0.36
11004 Fanta Citron 33 cl Boite 240 0.41 0.44
Livraison n° 120926015 du 2012-09-26
7019 Opaline 50 cl 1728 0.13 0.13
7046 Opaline 150 cl 180 0.17 0.17
7076 Badoit PET 33 cl 150 0.55 0.55
11001 Coca Cola 33 cl Boite 144 0.31 0.36
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 144 0.36 0.39
11007 Perrier 33 cl Boite 96 0.47 0.47
11016 Sprite 33 cl Boite 144 0.36 0.39