client en cours SARL Herreng Traiteur 62840 FLEURBAIX fournisseur en cours
SARL Herreng Traiteur numéro de facture : 121103006 Validée, non modifiable
62840 FLEURBAIX
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 121001005 du 2012-10-01
6046 Coca Cola Light 150 cl 18 1.41 1.52
7035 Saint Amand Gazeuse 100 cl 60 0.50 0.50
8001 Cidre Normand Brut 75cl 36 1.49 1.51
8002 Cidre Normand Doux 75cl 36 1.49 1.51
9215 Blanc De Blanc Louis Meynard 75 cl 90 2.86 2.93
9348 Menetou Salon Domaine Fopucher Olivier 75 cl 24 1.32 1.32
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 24 0.37 0.40
14027 Looza Ananas 100 cl 18 1.70 1.79
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 120 0.99 1.02
14115 Looza Pamplemousse 100 cl 6 1.88 1.97
Livraison n° 121008001 du 2012-10-08
6005 Coca Cola 150 cl 300 1.17 1.40
6046 Coca Cola Light 150 cl 204 1.41 1.52
7032 Saint Amand 150cl 120 0.39 0.39
7032 Saint Amand 150cl 120 0.39 0.39
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 300 0.99 1.02
Livraison n° 121008003 du 2012-10-08
1001 Stella Artois 25 cl (5*) 96 0.31 0.41
6005 Coca Cola 150 cl 132 1.17 1.40
7032 Saint Amand 150cl 96 0.39 0.39
Livraison n° 121011001 du 2012-10-11
1001 Stella Artois 25 cl (5*) 48 0.31 0.41
7016 Villers Plate 100 cl 48 0.25 0.25
7035 Saint Amand Gazeuse 100 cl 36 0.50 0.50
7047 Villers Petillante 100 cl 27 0.27 0.27
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 48 0.37 0.40
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 120 0.99 1.02
Livraison n° 121015006 du 2012-10-15
6005 Coca Cola 150 cl 180 1.17 1.40
7035 Saint Amand Gazeuse 100 cl 120 0.50 0.50
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 240 0.99 1.02
Livraison n° 121015007 du 2012-10-15
7070 Saint Amand Gazeuse PET 0.50cl 1008 0.38 0.38
11001 Coca Cola 33 cl Boite 1536 0.34 0.39
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 432 0.38 0.41
11004 Fanta Citron 33 cl Boite 240 0.38 0.41
11013 Minute Maid Orange 33 cl Boite 936 0.51 0.53
11016 Sprite 33 cl Boite 672 0.38 0.41
11019 Schweppes Agrum Zero 33 cl Boite 1056 0.41 0.41
Livraison n° 121016005 du 2012-10-16
6046 Coca Cola Light 150 cl 108 1.41 1.52
Livraison n° 121022004 du 2012-10-22
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 1 46.28 57.37
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 79.55 94.80
Livraison n° 121030031 du 2012-10-30
1083 CHTI Blonde 75 cl (6.4°) 36 1.61 1.79
1445 Sernia Pils 75 cl (4.6°) 36 0.52 0.79
9348 Menetou Salon Domaine Fopucher Olivier 75 cl 36 1.32 1.32