client en cours CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCE 59280 ARMENTIERES fournisseur en cours
CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCEnuméro de facture : 121226018 Validée, non modifiable
59280 ARMENTIERES
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 120905016 du 2012-09-05
1005 Blonde D'Esquelbecq 33 cl (6.5°) 24 0.69 0.77
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 0.75 0.97
1041 Kriek Belle-Vue 25 cl (5.2°) 24 0.67 0.77
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 74.91 94.31
6001 Coca Cola Zero 33 cl 120 0.54 0.55
6011 Coca Cola 33 cl 360 0.47 0.52
6015 Orangina 25 cl 48 0.55 0.58
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.47 0.50
6017 Gini 20 cl 12 0.46 0.48
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.39 0.42
6038 Schweppes Agrume 25 cl 72 0.49 0.52
6087 Nestea Peche 20 cl VC 96 0.50 0.52
7002 Perrier 20 cl 112 0.46 0.46
7046 Opaline 150 cl 30 0.20 0.20
13022 Pulco citron 70cl 1 2.98 3.03
13038 Teisseire Menthe Verte 100 cl 2 4.49 4.49
13038 Teisseire Menthe Verte 100 cl 1 0.00 0.00
13039 Teisseire Fraise 100 cl 1 5.77 5.77
13040 Teisseire Citron Clair 100 cl 1 4.49 4.49
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 1 0.00 0.00
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 2 4.49 4.49
13042 Teisseire Violette 100 cl 1 4.76 4.76
13049 Teisseire Cassis 100 cl 1 5.77 5.77
13052 Teisseire Kiwi 100 cl 1 5.77 5.77
13055 Teisseire Jucci Citron Acide 100 cl 1 4.76 4.76
13066 Teisseire Peche 100 cl 1 5.77 5.77
14023 Looza Ananas 20 cl 12 0.43 0.45
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.41 0.43
14033 Looza Pomme 20 cl 12 0.43 0.45
Livraison n° 120908004 du 2012-09-08
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.41 0.43
Livraison n° 120909002 du 2012-09-09
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.54 0.55
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.47 0.52
6013 Canada Dry 20 cl 12 0.46 0.48
6015 Orangina 25 cl 24 0.55 0.58
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.47 0.50
6017 Gini 20 cl 12 0.46 0.48
6020 Fanta Orange 20 cl 48 0.39 0.42
6038 Schweppes Agrume 25 cl 48 0.49 0.52
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.38 0.50
6087 Nestea Peche 20 cl VC 72 0.50 0.52
7002 Perrier 20 cl 56 0.46 0.46
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 18 2.02 2.05
14029 Looza Orange 20 cl 48 0.41 0.43
Livraison n° 120913006 du 2012-09-13
9015 Muscadet Sevre et Maine Les Ceps 12 1.96 1.99
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 12 2.02 2.05
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.42 0.45
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.43 0.45
Livraison n° 120920015 du 2012-09-20
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 24 0.56 0.57
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 91.94 107.19
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 -15.25 0.00
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 74.91 94.31
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.54 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.55 0.58
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.38 0.50
7001 Perrier 33 cl 24 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 30 0.20 0.20
Livraison n° 120927002 du 2012-09-27
1005 Blonde D'Esquelbecq 33 cl (6.5°) 24 0.69 0.77
7006 Vittel 25 cl 24 0.42 0.42
7046 Opaline 150 cl 30 0.20 0.20
8004 Cidre Doux Loïc Raison 25 cl 12 0.49 0.50
9021 Edelzwicker 100 cl 12 3.33 3.36
14022 Looza ACE 20 cl 12 0.46 0.48
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.41 0.43