client en cours LE FLANDRE SNC LE FLANDRE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE SNC LE FLANDREnuméro de facture : 130430048 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 130404044 du 2013-04-04
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.79 0.95
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.73 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.83 1.05
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.96 1.11
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.53 0.54
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.48 0.53
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.39 0.51
7001 Perrier 33 cl 48 0.65 0.65
7046 Opaline 150 cl 24 0.21 0.21
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.97 5.00
9056 Côtes de Bourg Ch Du Bousquet 75 cl 6 7.33 7.36
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 12 1.64 1.67
9166 Mousseux Champs Elysées Brut 75 cl 6 2.30 2.37
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 6 0.97 1.00
9207 Côtes De Bourg Ch Du Bousquet 37.5 cl 12 5.23 5.24
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 24 2.29 2.32
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 12 2.07 2.10
Livraison n° 130411035 du 2013-04-11
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.64 0.75
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.73 0.90
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.48 0.53
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.51 0.54
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.39 0.51
7001 Perrier 33 cl 48 0.65 0.65
7004 Vittel 100 cl 12 0.58 0.58
7005 Vittel 50 cl 20 0.49 0.49
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.77 0.77
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.56 0.56
7046 Opaline 150 cl 24 0.21 0.21
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.44 3.47
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 18 1.64 1.67
9221 Bordeaux Les Hauts De Goelane 37.5 cl 12 2.31 2.32
9222 Côtes du Rhône Bouquet du Comtat 37,5 cl 12 2.10 2.11
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.29 2.32
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 6 2.07 2.10
Livraison n° 130418033 du 2013-04-18
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.64 0.75
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.73 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.83 1.05
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.96 1.11
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.53 0.54
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.39 0.51
7001 Perrier 33 cl 24 0.65 0.65
7046 Opaline 150 cl 12 0.21 0.21
7055 San Pellegrino 25 cl 24 0.52 0.52
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.97 5.00
9056 Côtes de Bourg Ch Du Bousquet 75 cl 6 7.33 7.36
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 24 1.64 1.67
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.29 2.32
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 12 2.07 2.10
Livraison n° 130425039 du 2013-04-25
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.79 0.95
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.73 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.83 1.05
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.96 1.11
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.48 0.53
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.51 0.54
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.39 0.51
7001 Perrier 33 cl 96 0.65 0.65
7055 San Pellegrino 25 cl 24 0.52 0.52
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.44 3.47
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 18 1.64 1.67
9166 Mousseux Champs Elysées Brut 75 cl 6 2.30 2.37
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 6 0.97 1.00
9221 Bordeaux Les Hauts De Goelane 37.5 cl 12 2.31 2.32
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 24 2.07 2.10