client en cours Sarl Clarnaud 62840 FLEURBAIX fournisseur en cours
Sarl Clarnaud numéro de facture : 130521001 Validée, non modifiable
62840 FLEURBAIX
 
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 130404008 du 2013-04-04
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.71 0.87
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 0.93 1.05
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 0.85 1.06
1015 Hoegaarden 33 cl (4.9) 24 0.72 0.85
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 12 1.48 1.73
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 1 53.85 64.01
2017 Stella Artois Fut 20 L (4.8) 1 39.60 46.99
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 78.96 94.21
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 20.45 20.45
6005 Coca Cola 150 cl 12 1.19 1.42
6012 Coca Cola 20 cl 48 0.39 0.42
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.50 0.53
6033 Orangina 150 cl 6 1.57 1.68
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.50 0.53
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.45 0.57
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.47 0.49
7001 Perrier 33 cl 24 0.65 0.65
7010 Evian 100 cl 24 0.60 0.60
7011 Evian 50 cl 20 0.56 0.56
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.73 0.73
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.61 0.61
9049 Cubi Blanc Chardonnay Gallician 10L 1 12.97 13.35
9105 Cubi 10 L Cépage Gris Rosé Vin D\\\'Oc 1 15.13 15.50
9215 Blanc De Blanc Louis Meynard 75 cl 6 3.00 3.07
14027 Looza Ananas 100 cl 6 1.66 1.75
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.37 0.39
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 12 0.95 0.98
Livraison n° 130417012 du 2013-04-17
7010 Evian 100 cl 24 0.60 0.60
7011 Evian 50 cl 40 0.56 0.56
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.73 0.73
7014 San Pellegrino 50 cl 40 0.61 0.61
9215 Blanc De Blanc Louis Meynard 75 cl 6 3.00 3.07
9853 Cubi 5l Chardonnay Blanc 1 -0.19 0.00
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.36 0.39
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.37 0.39
14027 Looza Ananas 100 cl 6 -1.84 -1.75
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.37 0.39
Livraison n° 130425022 du 2013-04-25
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 0.93 1.05
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 1 53.85 64.01
2017 Stella Artois Fut 20 L (4.8) 1 39.60 46.99
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 20.45 20.45
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.39 0.42
7001 Perrier 33 cl 24 0.65 0.65
7010 Evian 100 cl 48 0.60 0.60
7011 Evian 50 cl 40 0.56 0.56
7013 San Pellegrino 100 cl 48 0.73 0.73
9215 Blanc De Blanc Louis Meynard 75 cl 6 3.00 3.07
14028 Looza Orange 100 cl 18 1.66 1.75
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.37 0.39
14033 Looza Pomme 20 cl 24 0.37 0.39
Livraison n° 130510028 du 2013-05-10
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 1 53.85 64.01
2017 Stella Artois Fut 20 L (4.8) 1 39.60 46.99
4105 Notekraker Paprika 5Kg 1 20.45 20.45
6005 Coca Cola 150 cl 12 1.19 1.42
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.39 0.42
7010 Evian 100 cl 60 0.60 0.60
7013 San Pellegrino 100 cl 48 0.73 0.73
9110 Cubi 10 L Sauvignon Blanc Gallician 1 25.80 25.80
9215 Blanc De Blanc Louis Meynard 75 cl 48 3.00 3.07
14028 Looza Orange 100 cl 12 1.66 1.75