client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 130613022 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 130506014 du 2013-05-06
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 0.95 1.06
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 12 1.52 1.77
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 10 11.95 15.00
1302 Hoegaarden Rose Fut 6 L (3) 10 15.89 17.27
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 57.94 65.64
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 4 63.59 68.98
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 3 39.56 50.65
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 63.70 78.95
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 4 63.92 81.90
6012 Coca Cola 20 cl 72 0.37 0.41
6017 Gini 20 cl 24 0.52 0.55
7002 Perrier 20 cl 28 0.44 0.44
9022 Fleur de Lys Blanc Sauvignon 75 cl 6 1.97 2.00
13039 Teisseire Fraise 100 cl 6 5.77 5.77
13050 Teisseire Cerise 100 cl 6 4.80 4.80
Livraison n° 130506015 du 2013-05-06
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 4 11.95 15.00
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 1 41.32 48.71
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 57.94 65.64
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 1 49.26 55.42
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 4 52.41 60.42
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 1 39.56 50.65
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 63.70 78.95
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 2 41.39 53.40
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 5 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 5 67.60 75.68
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 1 68.81 88.44
13039 Teisseire Fraise 100 cl 1 5.77 5.77
Livraison n° 130507055 du 2013-05-07
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 1 54.41 66.73
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 1 49.26 55.42
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 52.41 60.42
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 4 63.59 68.98
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 1 27.72 47.74
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 5 63.70 78.95
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 63.70 78.95
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 67.60 75.68
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 63.92 81.90
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 5 66.19 85.67
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.50 0.55
7001 Perrier 33 cl 24 0.67 0.67
Livraison n° 130509018 du 2013-05-09
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 48 0.81 1.03
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 24 0.65 0.82
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.83 1.05
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 2 49.83 63.69
2036 Affligem Triple Fût 20 L (9°) 2 59.45 73.31
2037 Affligem Fruit Rouge Fût 20 L (5.2°) Carma 1 56.98 64.99
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 52.41 60.42
3008 Heineken Fût 30 L (5°) 2 65.71 77.26
3009 Affligem Blonde Fût 30 L (6.7°) 4 70.11 85.58
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 21.76 27.77
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 67.60 75.68
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 18.50 18.50
6010 Tonissteiner Citron 25 cl 48 0.69 0.71
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.50 0.53
11007 Perrier 33 cl Boite 72 0.47 0.47
11011 Schweppes Agrumes 33 cl Boite 96 0.46 0.49
Livraison n° 130510034 du 2013-05-10
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 1 54.41 66.73
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 57.94 65.64
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 6 27.72 47.74
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 39.56 50.65
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 63.70 78.95
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 2 41.39 53.40
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 5 67.60 75.68
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 2 68.81 88.44
4011 Gobelet Stella Artois 25cl 2500 0.02 0.02
6006 Limonade Steff 150cl 12 0.66 0.71
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.50 0.55
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.49 0.61
14010 Pampryl Orange 25 cl 24 0.46 0.48
16002 Tube Co2 10 kg 1 14.50 14.50
Livraison n° 130510035 du 2013-05-10
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.83 1.05
1207 Kasteelbier Fruit Rouge 33 cl (8°) 24 0.88 0.98
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 24 0.90 1.12
2037 Affligem Fruit Rouge Fût 20 L (5.2°) Carma 2 56.98 64.99
2149 St Feuillien Belgian Coast IPA Fût 20 L (5.5°) 24 -3.00 1.24
3008 Heineken Fût 30 L (5°) 2 65.71 77.26
3009 Affligem Blonde Fût 30 L (6.7°) 2 70.11 85.58
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 2 68.81 88.44
7001 Perrier 33 cl 72 0.67 0.67
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 2 22.80 22.80