client en cours LE FLANDRE SNC LE FLANDRE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE SNC LE FLANDREnuméro de facture : 130901008 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 130802011 du 2013-08-02
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.64 0.75
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 48 0.79 0.95
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.73 0.90
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.55 0.56
6011 Coca Cola 33 cl 96 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 48 0.46 0.58
7001 Perrier 33 cl 120 0.67 0.67
7003 Cristaline 6 x 150 cl 3 1.25 1.25
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.77 0.77
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.97 5.00
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.44 3.47
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 24 1.64 1.67
9166 Mousseux Champs Elysées Brut 75 cl 6 2.30 2.37
9221 Bordeaux Les Hauts De Goelane 37.5 cl 12 2.31 2.32
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 24 2.29 2.32
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 24 2.07 2.10
9321 Margaux Château Giscours 2016 75 cl 6 -0.03 0.00
Livraison n° 130808031 du 2013-08-08
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.64 0.75
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.73 0.90
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.55 0.56
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.53 0.56
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.46 0.58
7046 Opaline 150 cl 24 0.21 0.21
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.97 5.00
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 24 1.64 1.67
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 24 2.07 2.10
Livraison n° 130814007 du 2013-08-14
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.73 0.90
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.50 0.55
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.53 0.56
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.46 0.58
7001 Perrier 33 cl 96 0.67 0.67
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.97 5.00
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 12 1.64 1.67
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.29 2.32
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 24 2.07 2.10
Livraison n° 130822026 du 2013-08-22
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.73 0.90
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.50 0.55
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.46 0.58
7046 Opaline 150 cl 24 0.21 0.21
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.97 5.00
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.44 3.47
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 24 1.64 1.67
9166 Mousseux Champs Elysées Brut 75 cl 6 2.30 2.37
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.29 2.32
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 24 2.07 2.10
Livraison n° 130829040 du 2013-08-29
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.79 0.95
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.73 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.83 1.05
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.46 0.58
7001 Perrier 33 cl 48 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 24 0.21 0.21
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.97 5.00
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 30 1.64 1.67
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.29 2.32
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 30 2.07 2.10