client en cours API restauration Lille Flandres Enseignement Igestion 2161 Institution St Jude 59370 MONS EN BAROEUL fournisseur en cours
API restauration Lille Flandres Enseignement Igestion 2161 Institution St Jude numéro de facture : 131002016 Validée, non modifiable
59370 MONS EN BAROEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 130827023 du 2013-08-27
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 24 0.40 0.41
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 24 0.79 0.96
6005 Coca Cola 150 cl 24 1.23 1.46
6062 Coca Zero 125 cl 12 1.44 1.55
7046 Opaline 150 cl 300 0.18 0.18
9112 Cremant D'Alsace 75 cl 24 5.53 5.60
9210 Bx Chateau Lafaurie Trio 2009 75 cl 12 2.80 2.80
9258 Champagne Nicolas Feuillatte 75cl 6 16.28 16.35
11001 Coca Cola 33 cl Boite 144 0.37 0.42
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 144 0.43 0.45
11004 Fanta Citron 33 cl Boite 144 0.43 0.45
11016 Sprite 33 cl Boite 144 0.38 0.41
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 24 0.91 0.94
14104 Orange Brick SOLAL 6 x 100cl 48 0.89 0.89
Livraison n° 130905011 du 2013-09-05
6062 Coca Zero 125 cl 12 1.44 1.55
7019 Opaline 50 cl 720 0.14 0.14
7077 Quezac PET 33 cl 72 0.48 0.48
7322 Badoit Pet .50cl X30 4 18.95 18.95
7323 Badoit Rouge 30X33Cl Pet 4 19.95 19.95
9033 Methode traditionnelle Montlouis 75cl Seduction 13 4.78 4.85
9112 Cremant D'Alsace 75 cl 11 5.53 5.60
13049 Teisseire Cassis 100 cl 1 5.77 5.77
17004 Porto Cruz Rouge 75 cl (18°) 1 5.47 6.94
Livraison n° 130911010 du 2013-09-11
7019 Opaline 50 cl 960 0.15 0.15
7046 Opaline 150 cl 240 0.18 0.18
9112 Cremant D'Alsace 75 cl 24 5.53 5.60
11001 Coca Cola 33 cl Boite 480 0.40 0.45
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 240 0.43 0.45
11004 Fanta Citron 33 cl Boite 240 0.43 0.45
11016 Sprite 33 cl Boite 240 0.38 0.41
17042 Whisky Long John 70cl (40°) 1 7.06 12.12
Livraison n° 130918017 du 2013-09-18
7019 Opaline 50 cl 1728 0.15 0.15
7046 Opaline 150 cl 180 0.18 0.18
7077 Quezac PET 33 cl 72 0.48 0.48
7322 Badoit Pet .50cl X30 3 18.95 18.95
11001 Coca Cola 33 cl Boite 480 0.40 0.45
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 480 0.43 0.45
11007 Perrier 33 cl Boite 72 0.47 0.47
11016 Sprite 33 cl Boite 480 0.38 0.41
14104 Orange Brick SOLAL 6 x 100cl 24 0.89 0.89
14106 Brick Jus D'Ananas 1.2.3. 100 cl 8 0.98 0.98
Livraison n° 130925008 du 2013-09-25
6062 Coca Zero 125 cl 36 1.44 1.55
7019 Opaline 50 cl 480 0.15 0.15
7046 Opaline 150 cl 60 0.18 0.18
11001 Coca Cola 33 cl Boite 240 0.40 0.45
11004 Fanta Citron 33 cl Boite 144 0.43 0.45
11016 Sprite 33 cl Boite 48 0.38 0.41