client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 131102008 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 131028026 du 2013-10-28
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 2 27.72 47.74
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 67.60 75.68
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 2 68.81 88.44
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 63.92 81.90
6012 Coca Cola 20 cl 48 0.37 0.41
Livraison n° 131029037 du 2013-10-29
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 120 0.81 1.03
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 1 68.81 88.44
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 131104028 du 2013-10-30
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 144 0.59 0.66
1210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°) 24 2.26 2.47
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 57.94 65.64
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 3 49.83 63.69
2058 Barbar Blonde Fût 15 L (8°) 2 41.93 46.55
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 52.41 60.42
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 4 56.84 63.39
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 2 27.72 47.74
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 5 63.70 78.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 9 67.60 75.68
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 18.50 18.50
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 4 66.19 85.67
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.58 0.59
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.50 0.55
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.56 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.49 0.61
13039 Teisseire Fraise 100 cl 6 5.77 5.77
14033 Looza Pomme 20 cl 24 0.39 0.41
14034 Looza Raisin 20 cl 24 0.39 0.41
Livraison n° 131104030 du 2013-10-31
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 96 0.95 1.06
1015 Hoegaarden 33 cl (4.9) 24 0.73 0.86
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 48 0.59 0.66
1071 Rochefort 8 33 cl (9.2°) 24 1.03 1.15
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 24 0.74 0.78
1208 Hopus 33 cl (8.3°) 24 0.81 0.92
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 3 42.79 52.95
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 72 54.41 66.73
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 2 27.72 47.74
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 63.70 78.95
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 6 41.39 53.40
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 1 21.76 27.77
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 21.76 27.77
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 1 68.81 88.44
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 3 63.92 81.90
6004 Coca Cola 100 cl 24 1.02 1.18
6012 Coca Cola 20 cl 96 0.37 0.41
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 131104031 du 2013-11-02
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.98 1.13
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 2 27.72 47.74
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 59.97 79.37
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 1 21.76 27.77
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 67.60 75.68
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 2 68.81 88.44
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.58 0.59
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.56 0.59
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.53 0.56
7001 Perrier 33 cl 24 0.69 0.69
7006 Vittel 25 cl 24 0.42 0.42
9460 Rosé Eric Tabarly 75 cl 18 3.07 3.10
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.38 0.41
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.39 0.41
14030 Looza Pamplemousse 20 cl 24 0.39 0.41
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.39 0.41
14056 Looza Fraise 20 cl 24 0.44 0.47