client en cours LE FLANDRE SNC LE FLANDRE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE SNC LE FLANDREnuméro de facture : 131114027 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 131003018 du 2013-10-03
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.64 0.75
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.73 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.83 1.05
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.55 0.56
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.46 0.58
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.51 0.53
7001 Perrier 33 cl 48 0.67 0.67
7005 Vittel 50 cl 20 0.49 0.49
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.56 0.56
7046 Opaline 150 cl 12 0.21 0.21
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 18 1.64 1.67
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 6 0.97 1.00
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 24 2.29 2.32
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 12 2.07 2.10
Livraison n° 131010027 du 2013-10-10
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.73 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.83 1.05
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.50 0.55
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.53 0.56
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.46 0.58
7001 Perrier 33 cl 48 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 24 0.21 0.21
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.97 5.00
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.44 3.47
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 18 1.64 1.67
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 24 2.29 2.32
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 24 2.07 2.10
Livraison n° 131017021 du 2013-10-17
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.73 0.90
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.50 0.55
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.46 0.58
7004 Vittel 100 cl 12 0.58 0.58
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.44 3.47
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 12 1.64 1.67
9166 Mousseux Champs Elysées Brut 75 cl 6 2.30 2.37
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 24 1.97 2.00
Livraison n° 131024034 du 2013-10-24
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.79 0.95
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 1.04 1.16
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.73 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 72 0.83 1.05
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.55 0.56
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.46 0.58
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.51 0.53
7001 Perrier 33 cl 72 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 12 0.21 0.21
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.97 5.00
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.44 3.47
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 12 1.64 1.67
9166 Mousseux Champs Elysées Brut 75 cl 6 2.30 2.37
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 6 0.97 1.00
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.29 2.32
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 30 1.97 2.00
Livraison n° 131030027 du 2013-10-30
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.64 0.75
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.79 0.95
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 1.04 1.16
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.73 0.90
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.96 1.11
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.55 0.56
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.46 0.58
7001 Perrier 33 cl 48 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 12 0.21 0.21
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.44 3.47
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 12 1.64 1.67
9221 Bordeaux Les Hauts De Goelane 37.5 cl 12 2.31 2.32
9222 Côtes du Rhône Bouquet du Comtat 37,5 cl 12 2.10 2.11
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.29 2.32
9290 Raoul Ma Poule Blanc 75cl 24 2.07 2.10