client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 131130011 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 131125040 du 2013-11-25
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 1 42.79 52.95
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 63.70 78.95
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 8 21.76 27.77
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 1 68.81 88.44
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 63.92 81.90
6004 Coca Cola 100 cl 24 1.02 1.18
6012 Coca Cola 20 cl 48 0.37 0.41
6015 Orangina 25 cl 24 0.56 0.59
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.35 0.39
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.56 0.59
7002 Perrier 20 cl 28 0.44 0.44
7004 Vittel 100 cl 24 0.55 0.55
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.67 0.67
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.54 0.54
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 1 22.80 22.80
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 12 0.95 0.98
Livraison n° 131125042 du 2013-11-25
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 72 0.90 1.12
1255 Reinaert Grand Cru 33 cl (9.5°) 48 0.85 1.09
2149 St Feuillien Belgian Coast IPA Fût 20 L (5.5°) 48 -3.00 1.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 63.70 78.95
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 63.92 81.90
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.56 0.59
7001 Perrier 33 cl 96 0.69 0.69
7016 Villers Plate 100 cl 48 0.23 0.23
7047 Villers Petillante 100 cl 24 0.23 0.23
14027 Looza Ananas 100 cl 6 1.55 1.64
17023 Cognac Didier Latour 70 cl (40°) 6 10.14 15.20
Livraison n° 131129016 du 2013-11-29
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 48 0.95 1.06
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 336 0.81 1.03
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.83 1.05
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 63.70 78.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 67.60 75.68
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 1 68.81 88.44
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 63.92 81.90
13038 Teisseire Menthe Verte 100 cl 2 3.65 3.65
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 2 4.49 4.49
Livraison n° 131204033 du 2013-11-26
1051 Orval 33 cl (6.2°) 24 1.09 1.17
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 120 0.59 0.66
1207 Kasteelbier Fruit Rouge 33 cl (8°) 24 0.88 0.98
1216 Kriek Foudroyante 25 cl (3.5°) 24 0.76 0.80
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 3 49.83 63.69
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 52.41 60.42
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 3 56.84 63.39
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 3 27.72 47.74
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 6 63.70 78.95
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 5 41.39 53.40
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 5 67.60 75.68
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.56 0.59
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 2 22.80 22.80
Livraison n° 131204034 du 2013-11-27
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 24 0.70 0.81
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 2 41.32 48.71
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 57.94 65.64
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 3 52.41 60.42
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 1 45.12 49.35
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 1 39.56 50.65
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 63.70 78.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 67.60 75.68
6005 Coca Cola 150 cl 12 1.28 1.51
7001 Perrier 33 cl 48 0.69 0.69
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 131204035 du 2013-11-29
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 24 1.52 1.77
1094 La Chouffe 75 cl (8°) 24 1.84 2.30
1101 Queue de Charrue Blonde 75 cl (6.6°) 12 1.61 1.99
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 36 0.68 0.73
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 36 0.70 0.81
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 3 41.32 48.71
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 57.94 65.64
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 3 52.41 60.42
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 4 45.12 49.35
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 3 39.56 50.65
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 63.70 78.95
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 67.60 75.68
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.58 0.59
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.50 0.55
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 48 0.53 0.56
7001 Perrier 33 cl 120 0.69 0.69
Livraison n° 131204036 du 2013-11-29
6015 Orangina 25 cl 72 0.56 0.59
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.50 0.53
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.35 0.39
6021 Fanta Citron 20 cl 24 0.44 0.47
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.56 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.49 0.61
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.51 0.53
7010 Evian 100 cl 24 0.62 0.62
7011 Evian 50 cl 40 0.56 0.56
7013 San Pellegrino 100 cl 60 0.67 0.67
7014 San Pellegrino 50 cl 100 0.54 0.54
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.39 0.41
14030 Looza Pamplemousse 20 cl 24 0.39 0.41
14034 Looza Raisin 20 cl 24 0.39 0.41
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50