client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 131214008 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 131217018 du 2013-12-13
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 63.70 78.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 67.60 75.68
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 1 68.81 88.44
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 3 63.93 81.90
Livraison n° 131223042 du 2013-12-12
1059 St Feuillien Saison 75 cl (6.5°) 24 0.66 0.84
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.98 1.13
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 12 0.68 0.73
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 57.94 65.64
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 2 58.54 63.54
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 63.70 78.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 67.60 75.68
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 66.20 85.67
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.50 0.55
6016 Schweppes Tonic 25 cl 48 0.50 0.53
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.53 0.56
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.56 0.59
7014 San Pellegrino 50 cl 40 0.54 0.54
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 48 0.49 0.50
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 2 4.49 4.49
Livraison n° 131223051 du 2013-12-11
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.83 1.05
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 57.94 65.64
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 2 41.05 54.91
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 39.36 47.37
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 3 50.73 57.27
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 2 27.72 47.74
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 5 78.51 87.17
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 10 21.76 27.77
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 67.60 75.68
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 18.50 18.50
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 5 66.20 85.67
6005 Coca Cola 150 cl 12 1.19 1.42
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.50 0.55
Livraison n° 131226031 du 2013-12-10
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 48 0.81 1.02
1211 Reinaert Triple 33 cl (9°) 24 0.72 0.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 59.97 79.37
4105 Notekraker Paprika 5Kg 5 18.50 18.50
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.58 0.59
6012 Coca Cola 20 cl 96 0.37 0.41
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.53 0.56
6036 Fuzetea Pêche Verre Consigné 25 cl 72 0.61 0.62
6058 Nordic Tonic 20 cl 24 0.48 0.51
6067 Limonade Saint-Amand Villers 20 cl 96 0.31 0.34
7001 Perrier 33 cl 96 0.69 0.69
7011 Evian 50 cl 20 0.56 0.56
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.39 0.41
14033 Looza Pomme 20 cl 24 0.39 0.41
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.39 0.41
Livraison n° 131227014 du 2013-12-10
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 96 1.02 1.14
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 96 0.59 0.66
1091 St Feuillien Blonde 33 cl (7.5°) 48 0.86 0.96
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 48 0.74 0.78
1324 Leffe de Noel Fût 6 L (6.6*) 5 15.20 18.25
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 63.70 78.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 67.60 75.68
4104 Café Lavazza Créma et Aroma 1 Kg 5 81.90 81.90
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 63.93 81.90
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 60 0.52 0.55
14097 Granini ACE 25 cl vp 72 0.53 0.55
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 24 0.53 0.55
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 48 0.53 0.55
14108 Granini Banane 25 cl vp 96 0.53 0.55
16002 Tube Co2 10 kg 4 14.50 14.50
Livraison n° 131227015 du 2013-12-06
1290 Kriek Max 25 cl (3.2°) 24 0.73 0.76
2080 St Feuillien Noël Fût 20 L (8.5°) 20 53.49 60.03
2080 St Feuillien Noël Fût 20 L (8.5°) 4 -0.43 6.12
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 10 75.61 85.43
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 2 -0.64 9.18
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 1 41.39 53.40
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 59.97 79.37
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 2 21.76 27.77
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 67.60 75.68
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 3 68.81 88.44
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 63.93 81.90
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 66.20 85.67
6004 Coca Cola 100 cl 12 1.02 1.18
6068 Coca Zero 20 cl 24 0.55 0.57
7016 Villers Plate 100 cl 24 0.23 0.23
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 144 0.95 0.98