client en cours LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSEnuméro de facture : 140131026 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
 
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140113006 du 2014-01-13
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.63 0.74
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.71 0.87
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.73 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 72 0.76 0.98
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.56 0.57
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.52 0.64
7001 Perrier 33 cl 48 0.67 0.67
7004 Vittel 100 cl 12 0.55 0.55
7005 Vittel 50 cl 40 0.47 0.47
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.71 0.71
7014 San Pellegrino 50 cl 40 0.61 0.61
7046 Opaline 150 cl 24 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.87 4.90
9046 Côtes du Rhône Bouquet du Comtat 75 cl 6 3.47 3.50
9056 Côtes de Bourg Ch Du Bousquet 75 cl 6 7.33 7.36
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 2.99 3.02
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 24 1.74 1.77
9124 Gamay -Domaine Des Manieres 75cl 6 3.17 3.17
9166 Mousseux Champs Elysées Brut 75 cl 12 2.35 2.42
9221 Bordeaux Les Hauts De Goelane 37.5 cl 12 2.29 2.30
9270 Côtes de Provence Billette 75 cl 18 2.52 2.55
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 24 1.77 1.80
Livraison n° 140122038 du 2014-01-22
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 72 0.63 0.74
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.73 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 72 0.76 0.98
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.52 0.64
7001 Perrier 33 cl 48 0.67 0.67
7004 Vittel 100 cl 12 0.55 0.55
7005 Vittel 50 cl 20 0.47 0.47
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.61 0.61
7046 Opaline 150 cl 24 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.87 4.90
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 2.99 3.02
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 12 1.74 1.77
9166 Mousseux Champs Elysées Brut 75 cl 6 2.35 2.42
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 6 1.32 1.35
9270 Côtes de Provence Billette 75 cl 24 3.02 3.05
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 18 1.77 1.80
Livraison n° 140130014 du 2014-01-30
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 72 0.63 0.74
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 48 0.71 0.87
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 144 0.73 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 120 0.76 0.98
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.92 1.07
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.56 0.57
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 48 0.59 0.62
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 72 0.52 0.55
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.52 0.64
7005 Vittel 50 cl 20 0.47 0.47
7046 Opaline 150 cl 24 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 12 4.87 4.90
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 18 2.99 3.02
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 36 1.74 1.77
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 18 1.32 1.35
9222 Côtes du Rhône Bouquet du Comtat 37,5 cl 24 2.10 2.11
9270 Côtes de Provence Billette 75 cl 42 3.02 3.05
9356 Cave De Saint Tropez Magic 75 cl 48 2.82 2.85