client en cours LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSEnuméro de facture : 140331017 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140306020 du 2014-03-06
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.76 0.93
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 96 0.80 1.01
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.56 0.57
6010 Tonissteiner Citron 25 cl 24 0.43 0.45
6011 Coca Cola 33 cl 96 0.50 0.55
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.52 0.64
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.49 0.51
7005 Vittel 50 cl 20 0.47 0.47
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.61 0.61
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.87 4.90
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 12 2.99 3.02
9166 Mousseux Champs Elysées Brut 75 cl 6 2.35 2.42
9270 Côtes de Provence Billette 75 cl 18 3.02 3.05
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 12 1.77 1.80
9356 Cave De Saint Tropez Magic 75 cl 24 2.82 2.85
Livraison n° 140313023 du 2014-03-13
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.65 0.76
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 0.97 1.08
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.76 0.93
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.50 0.56
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.53 0.65
7001 Perrier 33 cl 72 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 24 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.87 4.90
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 12 2.99 3.02
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 12 1.74 1.77
9221 Bordeaux Les Hauts De Goelane 37.5 cl 12 2.29 2.30
9270 Côtes de Provence Billette 75 cl 36 3.02 3.05
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 24 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 24 1.77 1.80
9356 Cave De Saint Tropez Magic 75 cl 36 2.82 2.85
Livraison n° 140320019 du 2014-03-20
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.65 0.76
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.76 0.93
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.80 1.01
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.95 1.10
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.67 0.67
7004 Vittel 100 cl 12 0.55 0.55
7046 Opaline 150 cl 12 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.15 5.18
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 24 1.77 1.80
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 18 2.05 2.08
9356 Cave De Saint Tropez Magic 75 cl 30 2.82 2.85
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 4 13.87 14.24
Livraison n° 140327020 du 2014-03-27
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.65 0.76
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7046 Opaline 150 cl 12 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.35 5.38
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 24 2.25 2.28
9356 Cave De Saint Tropez Magic 75 cl 30 2.82 2.85