client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140405004 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140411020 du 2014-03-31
1294 Leffe Brune Fut 6 L (6.5) 6 15.81 18.81
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 3 44.48 54.65
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 60.12 67.82
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 37.08 45.09
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 2 51.74 57.13
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 6 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 62.45 81.85
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 70.10 78.18
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 3 66.50 84.47
6012 Coca Cola 20 cl 48 0.41 0.44
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.53 0.65
7001 Perrier 33 cl 24 0.74 0.74
7002 Perrier 20 cl 56 0.44 0.44
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.71 0.71
Livraison n° 140411021 du 2014-03-31
1121 Leroy Blonde 75 cl (2.25°) 24 0.52 0.58
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.57 0.60
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.54 0.56
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 5 14.88 15.25
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 3 15.13 15.50
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.58 0.60
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.57 0.60
Livraison n° 140411022 du 2014-04-02
1210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°) 12 2.29 2.51
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 2 42.90 50.30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 60.12 67.82
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 37.08 45.09
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 2 46.78 51.02
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 10 70.10 78.18
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.64 0.66
6005 Coca Cola 150 cl 12 1.19 1.42
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.53 0.65
7001 Perrier 33 cl 48 0.74 0.74
Livraison n° 140411033 du 2014-04-02
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 37.08 45.09
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 2 29.08 49.10
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 62.45 81.85
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 70.10 78.18
4038 Gobelets Neutre 25 cl 150 0.02 0.02
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
7001 Perrier 33 cl 48 0.74 0.74
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 2 15.13 15.50
Livraison n° 140411034 du 2014-04-03
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 6 62.45 81.85
14092 Granini Orange 25 cl vp 360 0.58 0.60
14093 Granini Ananas 25 cl vp 180 0.58 0.60
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 180 0.57 0.60
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 180 0.65 0.67
14096 Granini Jus De Raisin 25 cl vp 180 0.70 0.72
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 180 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 180 0.58 0.60
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 180 0.56 0.58
Livraison n° 140411035 du 2014-04-03
1041 Kriek Belle-Vue 25 cl (5.2°) 24 0.80 0.90
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 48 1.05 1.17
1051 Orval 33 cl (6.2°) 72 1.05 1.13
1104 Hommelbier 75 cl (7.5°) 60 1.59 1.80
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 2 36.14 50.00
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 3 37.08 45.09
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 2 46.78 51.02
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 5 52.62 59.16
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 5 51.74 57.13
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 6 66.22 81.46
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 5 43.07 55.09
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 5 70.10 78.18
4105 Notekraker Paprika 5Kg 3 18.50 18.50
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
Livraison n° 140411036 du 2014-04-04
1001 Stella Artois 25 cl (5*) 24 0.40 0.49
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 2 44.48 54.65
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 60.12 67.82
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 2 46.78 51.02
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 66.22 81.46
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 5 43.07 55.09
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 8 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 70.10 78.18
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 2 71.26 90.89
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
4090 Gobelets 0.50 cl 1000 0.04 0.04
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 68.88 88.35
6004 Coca Cola 100 cl 12 1.06 1.22
6010 Tonissteiner Citron 25 cl 96 0.72 0.74
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 2 22.80 22.80