client en cours API restauration Lille Flandres Enseignement Igestion 2161 Institution St Jude 59370 MONS EN BAROEUL fournisseur en cours
API restauration Lille Flandres Enseignement Igestion 2161 Institution St Jude numéro de facture : 140430024 Validée, non modifiable
59370 MONS EN BAROEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140401041 du 2014-04-01
1001 Stella Artois 25 cl (5*) 24 0.42 0.51
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 24 0.41 0.42
7046 Opaline 150 cl 60 0.18 0.18
9001 Mousseux Veuve Aubin Brut 75cl 18 1.43 1.50
9019 Cuvee du Patron 75 cl (12°) 12 1.17 1.20
9185 St Nicolas De Bourgueil Chantegrive 75 cl 6 6.05 6.08
9313 Chinon Domaine Camille 75cl 6 4.33 4.36
11001 Coca Cola 33 cl Boite 144 0.43 0.48
11007 Perrier 33 cl Boite 120 0.50 0.50
11016 Sprite 33 cl Boite 240 0.43 0.47
13027 Marie Brizzard Crème de Cassis 100 cl (15°) 1 4.34 7.05
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.51 0.53
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.51 0.53
14033 Looza Pomme 20 cl 24 0.51 0.53
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.51 0.53
14104 Orange Brick SOLAL 6 x 100cl 48 0.89 0.89
Livraison n° 140406003 du 2014-04-06
7019 Opaline 50 cl 1440 0.16 0.16
Livraison n° 140407008 du 2014-04-07
7019 Opaline 50 cl 1728 0.16 0.16
7036 Badoit 100 cl 4 4.50 4.50
7046 Opaline 150 cl 120 0.18 0.18
9373 Champagne Clerambault Brut 75 cl 12 10.88 10.95
11001 Coca Cola 33 cl Boite 480 0.43 0.48
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 480 0.46 0.48
11016 Sprite 33 cl Boite 240 0.43 0.47
Livraison n° 140416005 du 2014-04-16
7019 Opaline 50 cl 720 0.16 0.16
7046 Opaline 150 cl 60 0.18 0.18
11001 Coca Cola 33 cl Boite 240 0.43 0.48
11011 Schweppes Agrumes 33 cl Boite 24 0.54 0.57
Livraison n° 140430015 du 2014-04-30
7007 Badoit 100 cl VC 16 0.82 0.82
7019 Opaline 50 cl 1728 0.16 0.16
7031 Quézac 115 cl 24 0.70 0.70
7046 Opaline 150 cl 120 0.18 0.18
7076 Badoit PET 33 cl 180 0.55 0.55
7077 Quezac PET 33 cl 96 0.48 0.48
11001 Coca Cola 33 cl Boite 480 0.43 0.48
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 480 0.46 0.48
11004 Fanta Citron 33 cl Boite 480 0.46 0.48
11007 Perrier 33 cl Boite 144 0.50 0.50
11016 Sprite 33 cl Boite 480 0.43 0.47