client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140510004 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140516030 du 2014-05-10
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.88 1.09
1294 Leffe Brune Fut 6 L (6.5) 6 15.81 18.81
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 3 45.48 55.65
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 2 51.74 57.13
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 5 66.22 81.46
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 2 22.63 28.64
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 7 66.50 84.47
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 68.88 88.35
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 2 22.80 22.80
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 7 14.88 15.25
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 140516031 du 2014-05-08
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 24 0.44 0.45
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 24 0.84 1.05
1065 Gavroche 33 cl (8.5°) 24 0.85 0.96
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 48 0.73 0.84
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 60.12 67.82
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 62.45 81.85
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 4 70.10 78.18
6010 Tonissteiner Citron 25 cl 24 0.72 0.74
6067 Limonade Saint-Amand Villers 20 cl 24 0.34 0.37
7001 Perrier 33 cl 24 0.74 0.74
7002 Perrier 20 cl 28 0.44 0.44
7006 Vittel 25 cl 24 0.46 0.46
8001 Cidre Normand Brut 75cl 12 1.58 1.61
Livraison n° 140516032 du 2014-05-07
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 2 60.49 65.49
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 2 78.83 85.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 70.10 78.18
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 66.50 84.47
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 4 68.88 88.35
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.57 0.60
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 8 22.80 22.80
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 15.13 15.50
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 140516033 du 2014-05-06
1041 Kriek Belle-Vue 25 cl (5.2°) 24 0.80 0.90
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 96 0.61 0.68
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 2 36.14 50.00
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 5 37.08 45.09
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 4 52.62 59.16
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 8 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 70.10 78.18
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.53 0.56
7001 Perrier 33 cl 72 0.74 0.74
14028 Looza Orange 100 cl 12 1.63 1.72
Livraison n° 140516034 du 2014-05-05
1015 Hoegaarden 33 cl (4.9) 48 0.76 0.89
1101 Queue de Charrue Blonde 75 cl (6.6°) 24 1.60 1.98
1121 Leroy Blonde 75 cl (2.25°) 36 0.52 0.58
1210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°) 24 2.29 2.51
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 60.12 67.82
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 62.45 81.85
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 70.10 78.18
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.53 0.59
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.57 0.60
6036 Fuzetea Pêche Verre Consigné 25 cl 24 0.64 0.65
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.71 0.71
Livraison n° 140516035 du 2014-05-05
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 37.08 45.09
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 2 46.78 51.02
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 62.45 81.85
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 66.50 84.47
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 68.88 88.35
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 96 0.53 0.59
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.53 0.56
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
7011 Evian 50 cl 40 0.57 0.57
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.71 0.71
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.54 0.54
16002 Tube Co2 10 kg 1 14.50 14.50