client en cours LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSEnuméro de facture : 140531020 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140502031 du 2014-05-02
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.65 0.76
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.76 0.93
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.95 1.10
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 12 0.22 0.22
Livraison n° 140507033 du 2014-05-07
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.65 0.76
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.74 0.90
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.76 0.93
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.80 1.01
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.59 0.61
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.53 0.59
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 18 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.35 5.38
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 18 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 2 13.87 14.24
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 3 14.87 15.24
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.38 0.40
Livraison n° 140515029 du 2014-05-15
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.65 0.76
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.76 0.93
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
6010 Tonissteiner Citron 25 cl 24 0.46 0.48
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.64 0.67
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.55 0.58
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7046 Opaline 150 cl 12 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.35 5.38
9222 Côtes du Rhône Bouquet du Comtat 37,5 cl 12 2.10 2.11
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 18 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 2 13.87 14.24
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 3 14.87 15.24
Livraison n° 140522023 du 2014-05-22
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.65 0.76
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.76 0.93
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 72 0.80 1.01
6010 Tonissteiner Citron 25 cl 24 0.46 0.48
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7046 Opaline 150 cl 18 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 12 5.35 5.38
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 6 1.35 1.38
9229 Mousseux Brut Café De Paris 75 cl 6 3.63 3.70
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 24 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 12 2.25 2.28
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 14.87 15.24
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.37 0.40
Livraison n° 140528024 du 2014-05-28
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.65 0.76
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 24 0.76 0.93
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.56 0.68
7046 Opaline 150 cl 18 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.35 5.38
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 6 1.35 1.38
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.62 2.65
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.38 0.40