client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140531023 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140612011 du 2014-05-26
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 48 0.72 0.77
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.41 0.44
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.57 0.60
6036 Fuzetea Pêche Verre Consigné 25 cl 24 0.64 0.65
6037 Lipton Ice Tea Peche 150cl 6 1.67 1.78
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
7002 Perrier 20 cl 28 0.44 0.44
7010 Evian 100 cl 24 0.66 0.66
7011 Evian 50 cl 40 0.57 0.57
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.71 0.71
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.54 0.54
9301 Cubi 3 L Côtes de bourg CH La Bataille 12 9.44 9.55
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 5 22.80 22.80
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 8 14.88 15.25
Livraison n° 140612012 du 2014-05-26
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 3 45.48 55.65
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 1 42.90 50.30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 3 60.12 67.82
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 66.22 81.46
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 10 66.50 84.47
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.53 0.65
7001 Perrier 33 cl 48 0.74 0.74
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 3 15.13 15.50
Livraison n° 140612013 du 2014-05-26
1041 Kriek Belle-Vue 25 cl (5.2°) 24 0.80 0.90
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 72 0.61 0.68
1094 La Chouffe 75 cl (8°) 24 2.02 2.48
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.64 0.66
6004 Coca Cola 100 cl 24 1.32 1.48
6011 Coca Cola 33 cl 96 0.53 0.59
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.39 0.42
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.57 0.60
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.53 0.65
7001 Perrier 33 cl 72 0.74 0.74
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.71 0.71
7014 San Pellegrino 50 cl 40 0.54 0.54
7016 Villers Plate 100 cl 72 0.23 0.23
Livraison n° 140612014 du 2014-05-26
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 2 42.90 50.30
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 3 36.14 50.00
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 6 37.08 45.09
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 3 46.78 51.02
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 4 52.62 59.16
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 1 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 70.10 78.18
6006 Limonade Steff 150cl 18 0.70 0.74
6015 Orangina 25 cl 48 0.59 0.62
6020 Fanta Orange 20 cl 48 0.39 0.42
8001 Cidre Normand Brut 75cl 12 1.58 1.61
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 2 15.13 15.50
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 140612015 du 2014-05-28
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 4 37.08 45.09
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 6 78.83 85.37
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 66.22 81.46
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 2 78.28 88.10
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 5 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 70.10 78.18
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 1 68.88 88.35
7006 Vittel 25 cl 24 0.46 0.46
16002 Tube Co2 10 kg 1 14.50 14.50
Livraison n° 140612016 du 2014-05-30
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 24 0.84 1.05
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 24 0.94 1.16
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 3 60.12 67.82
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 3 51.09 57.25
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 66.22 81.46
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 1 78.28 88.10
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 62.45 81.85
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 4 70.10 78.18
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
4090 Gobelets 0.50 cl 1000 0.04 0.04
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 66.50 84.47
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.41 0.44
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.74 0.74
7002 Perrier 20 cl 28 0.44 0.44
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.54 0.54
Livraison n° 140612017 du 2014-05-30
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 6 12.43 15.48
1302 Hoegaarden Rose Fut 6 L (3) 4 16.47 17.86
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
7005 Vittel 50 cl 20 0.51 0.51