client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140622003 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140619040 du 2014-06-17
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 48 0.72 0.77
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.53 0.59
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.53 0.56
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.54 0.56
7001 Perrier 33 cl 48 0.74 0.74
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.71 0.71
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 15.13 15.50
Livraison n° 140619041 du 2014-06-18
1051 Orval 33 cl (6.2°) 24 1.05 1.13
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 144 0.61 0.68
1137 Bio Saison Dupont 25 cl (5.5°) 5 0.77 0.82
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 3 36.14 50.00
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 5 52.62 59.16
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 2 57.24 63.40
3016 Cuvée Wattou Fût 30 L (8°) 2 80.86 90.10
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 5 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 70.10 78.18
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.57 0.60
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 12 0.65 0.67
14096 Granini Jus De Raisin 25 cl vp 12 0.70 0.72
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 36 0.58 0.60
17023 Cognac Didier Latour 70 cl (40°) 30 10.14 15.20
Livraison n° 140619042 du 2014-06-18
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 24 0.72 0.76
1210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°) 12 2.29 2.51
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 24 0.73 0.84
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 37.08 45.09
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 1 46.78 51.02
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 62.45 81.85
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.64 0.66
6006 Limonade Steff 150cl 6 0.70 0.74
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.53 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.53 0.65
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.54 0.56
7001 Perrier 33 cl 48 0.74 0.74
7010 Evian 100 cl 12 0.66 0.66
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 1 22.80 22.80
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 2 15.13 15.50
Livraison n° 140619043 du 2014-06-18
1011 Queue de Charrue Triple 75 cl (9°) 12 1.53 2.05
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 12 1.55 1.80
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 240 1.05 1.17
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 120 0.88 1.09
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 1 42.90 50.30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 3 60.12 67.82
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 2 51.09 57.25
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 70.10 78.18
Livraison n° 140711018 du 2014-06-19
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 240 0.94 1.16
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 1 29.08 49.10
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 1 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 5 66.22 81.46
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 8 22.63 28.64
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 66.50 84.47
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.41 0.44
Livraison n° 140711019 du 2014-06-20
1002 Jupiler 25 cl (5.2*) 24 0.39 0.49
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 3 51.09 57.25
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 2 29.08 49.10
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 1 81.28 89.94
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 8 22.63 28.64
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
4090 Gobelets 0.50 cl 1000 0.04 0.04
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 66.50 84.47
Livraison n° 140711020 du 2014-06-20
1002 Jupiler 25 cl (5.2*) 480 0.39 0.49
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 24 0.44 0.45
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.74 0.91
1152 Hoegaarden 25 cl (4.9°) 24 0.61 0.71
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 60.12 67.82
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 70.10 78.18
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
4090 Gobelets 0.50 cl 1000 0.04 0.04
6004 Coca Cola 100 cl 12 1.32 1.48
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.53 0.65
7002 Perrier 20 cl 56 0.44 0.44
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 18 0.99 1.02