client en cours EN FACE 59000 LILLE fournisseur en cours
EN FACE numéro de facture : 140910029 Validée, non modifiable
59000 LILLE
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140901041 du 2014-09-01
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 7 59.06 71.38
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 1 -0.80 11.52
2091 Liefmans Fruitesse Fût 20 L (3.8°) 5 55.93 61.78
2091 Liefmans Fruitesse Fût 20 L (3.8°) 1 0.20 6.05
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 10 31.40 43.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 2 -0.58 11.44
3045 Maredsous Blonde Fût 30 L (6°) 1 -0.67 13.19
3045 Maredsous Blonde Fût 30 L (6°) 5 67.69 81.55
4002 Consiigne 24 x 20cl  25cl  33cl 23 4.20 4.20
4004 Consiigne Fûts 32 30.00 30.00
4021 Consiigne Eaux 20x50cl 6 4.80 4.80
4026 Consiigne Tube Co2 3 53.50 53.50
4054 Consiigne Coca Cola 24x20 et33cl- 16 5.50 5.50
6001 Coca Cola Zero 33 cl 96 0.59 0.61
6006 Limonade Steff 150cl 30 0.65 0.69
6011 Coca Cola 33 cl 24 -0.03 0.03
6011 Coca Cola 33 cl 168 0.53 0.59
6015 Orangina 25 cl 72 0.62 0.65
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 96 0.56 0.59
6038 Schweppes Agrume 25 cl 72 0.55 0.58
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 72 0.74 0.75
7001 Perrier 33 cl 168 0.67 0.67
7005 Vittel 50 cl 60 0.47 0.47
7014 San Pellegrino 50 cl 60 0.61 0.61
9455 Chablis Louis Moreau 75 cl 36 5.47 5.50
9460 Rosé Eric Tabarly 75 cl 36 2.72 2.75
14001 Pampryl Pomme 25 cl 48 0.51 0.51
14005 Pampryl Fraise et Fruits 25 cl 48 0.47 0.49
14007 Pampryl 25 cl 48 0.47 0.49
14010 Pampryl Orange 25 cl 24 0.47 0.49
14010 Pampryl Orange 25 cl 24 -0.02 0.00
14121 Pampryl Tomate 25 cl 48 0.49 0.49
16002 Tube Co2 10 kg 3 25.00 25.00
Livraison n° 140904020 du 2014-09-04
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 2 59.06 71.38
2091 Liefmans Fruitesse Fût 20 L (3.8°) 2 55.93 61.78
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 2 31.40 43.42
3045 Maredsous Blonde Fût 30 L (6°) 2 67.69 81.55
4002 Consiigne 24 x 20cl  25cl  33cl 3 4.20 4.20
4003 Deconsigne Fût 15l, 20l, 30l, 50l 40 -30.00 -30.00
4004 Consiigne Fûts 8 30.00 30.00
4005 Deconsigne Caisse 24 x(20 cl, 25 cl et 33 cl) 6 -4.20 -4.20
4026 Consiigne Tube Co2 2 53.50 53.50
4054 Consiigne Coca Cola 24x20 et33cl- 3 5.50 5.50
4062 Déconsigne Coca Cola 24x33cl et 24x20cl 15 -5.50 -5.50
6006 Limonade Steff 150cl 12 0.65 0.69
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.53 0.59
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 24 0.74 0.75
7001 Perrier 33 cl 48 0.67 0.67
16002 Tube Co2 10 kg 2 25.00 25.00
Livraison n° 140909029 du 2014-09-09
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 4 59.06 71.38
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 3 31.40 43.42
3045 Maredsous Blonde Fût 30 L (6°) 4 67.69 81.55
4004 Consiigne Fûts 11 30.00 30.00