client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 141018009 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 141027019 du 2014-10-13
1011 Queue de Charrue Triple 75 cl (9°) 36 1.53 2.05
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 16 57.22 64.92
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 9 41.55 47.40
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 9 53.83 60.37
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 71.22 86.46
6011 Coca Cola 33 cl 240 0.56 0.62
6015 Orangina 25 cl 120 0.54 0.57
7001 Perrier 33 cl 240 0.73 0.73
7016 Villers Plate 100 cl 60 0.29 0.29
16002 Tube Co2 10 kg 5 14.50 14.50
Livraison n° 141027020 du 2014-10-15
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 240 0.84 1.05
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 528 0.75 0.96
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 240 0.70 0.87
1091 St Feuillien Blonde 33 cl (7.5°) 48 0.91 1.01
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 480 0.58 0.64
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 480 0.94 1.16
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 2 27.25 47.27
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 71.22 86.46
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 53.42 62.08
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 23.63 29.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 66.66 74.74
4105 Notekraker Paprika 5Kg 3 21.50 21.50
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 8 76.60 96.07
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 141027021 du 2014-10-14
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 5 44.90 52.30
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 12 39.32 44.33
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 5 51.28 57.82
2095 3 Monts Fût 20 L (8.5°) 10 51.39 57.93
2095 3 Monts Fût 20 L (8.5°) 2 -0.33 6.22
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 6 27.25 47.27
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 6 61.23 80.63
Livraison n° 141027022 du 2014-10-16
1001 Stella Artois 25 cl (5*) 24 0.41 0.50
1065 Gavroche 33 cl (8.5°) 24 0.84 0.95
1196 St Bernardus Triple 33 cl (8°) 24 1.00 1.10
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 5 56.74 62.90
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 23.63 29.64
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.56 0.62
6013 Canada Dry 20 cl 24 0.67 0.69
7002 Perrier 20 cl 28 0.46 0.46