client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 141122010 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 141127007 du 2014-11-17
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 2 14.14 17.19
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 1 49.01 59.18
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 3 57.73 65.43
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 5 35.18 43.19
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 3 41.55 47.40
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 4 51.28 57.82
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 5 53.83 60.37
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 1 75.43 85.25
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 5 53.42 62.08
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 66.66 74.74
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 4 69.12 87.09
Livraison n° 141127008 du 2014-11-18
9301 Cubi 3 L Côtes de bourg CH La Bataille 20 10.75 10.86
Livraison n° 141127009 du 2014-11-19
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 48 0.44 0.45
1046 Delirium Tremens 33 cl (8.5°) 24 1.07 1.18
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.75 0.96
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.58 0.64
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 8 49.01 59.18
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 57.73 65.43
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 8 35.18 43.19
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 15 39.32 44.33
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 10 41.55 47.40
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 12 51.28 57.82
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 9 53.83 60.37
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 71.22 86.46
3017 Leffe de Noel Fût 30 L (6.6°) 16 71.22 86.47
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 6 75.43 85.25
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 66.66 74.74
9396 Beaujolais Nouveau Coeur D'Automne 2019 75cl 12 3.35 3.35
9397 Beaujolais Village Nouveau Oedoria 2020 75cl 60 3.75 3.75
9853 Cubi 5l Chardonnay Blanc 10 13.15 13.34
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 5 14.25 14.62
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 10 15.25 15.62
Livraison n° 141127010 du 2014-11-19
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 0.79 1.00
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 24 0.92 1.04
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.75 0.96
1324 Leffe de Noel Fût 6 L (6.6*) 4 14.15 17.20
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 1 27.25 47.27
14097 Granini ACE 25 cl vp 60 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 36 0.58 0.60
14108 Granini Banane 25 cl vp 24 0.58 0.60
Livraison n° 141127011 du 2014-11-20
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 6 27.25 47.27
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 16 42.16 53.24
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 16 43.92 55.94
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 8 72.14 91.61
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.61 0.64
16002 Tube Co2 10 kg 4 14.50 14.50
Livraison n° 141127012 du 2014-11-21
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 71.22 86.46
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 60 0.57 0.60
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 36 0.65 0.67
14096 Granini Jus De Raisin 25 cl vp 120 0.70 0.72
14097 Granini ACE 25 cl vp 168 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 180 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 72 0.58 0.60
14108 Granini Banane 25 cl vp 48 0.58 0.60
Livraison n° 141127013 du 2014-11-21
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 12 1.55 1.80
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 6 0.99 1.02