client en cours LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSEnuméro de facture : 141130016 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 141106035 du 2014-11-06
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.65 0.76
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.76 0.93
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 48 0.97 1.19
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6021 Fanta Citron 20 cl 24 0.47 0.50
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.55 0.58
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.56 0.68
7046 Opaline 150 cl 12 0.22 0.22
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 24 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 13.87 14.24
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 14.87 15.24
Livraison n° 141113040 du 2014-11-13
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.65 0.76
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.76 0.93
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.80 1.01
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6021 Fanta Citron 20 cl -24 0.47 0.50
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 24 0.74 0.75
6077 Fanta Citron Frappé 33 cl 24 0.72 0.74
7001 Perrier 33 cl 48 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 12 0.22 0.22
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 12 1.35 1.38
9222 Côtes du Rhône Bouquet du Comtat 37,5 cl 12 2.10 2.11
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 24 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 30 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 13.87 14.24
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 14.87 15.24
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.38 0.40
Livraison n° 141120013 du 2014-11-20
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.74 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.80 1.01
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.64 0.67
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.56 0.68
7046 Opaline 150 cl 12 0.22 0.22
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 24 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 24 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 13.87 14.24
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 14.87 15.24
Livraison n° 141127036 du 2014-11-27
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.65 0.76
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.76 0.93
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.56 0.68
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 24 0.73 0.76
7046 Opaline 150 cl 18 0.22 0.22
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 6 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 24 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 15.24 15.61
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.38 0.40