client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 150117003 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150123035 du 2015-01-12
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.75 0.96
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 192 0.70 0.87
1210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°) 24 1.94 2.16
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 24 0.94 1.16
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 5 44.01 56.02
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 2 53.42 62.08
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 1 23.63 29.64
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 150123036 du 2015-01-13
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 72 0.72 0.76
1261 Queue de Charrue Triple 33 cl (9°) 96 0.84 1.06
1961 Blanche De Namur 33 cl (4.5°) 144 0.62 0.68
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 71.32 86.57
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.48 0.60
6087 Nestea Peche 20 cl VC 120 0.53 0.55
7046 Opaline 150 cl 12 0.27 0.27
Livraison n° 150123037 du 2015-01-12
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 120 0.44 0.45
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 60 1.55 1.80
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.75 0.96
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.71 0.76
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 48 0.72 0.76
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 120 0.94 1.16
2149 St Feuillien Belgian Coast IPA Fût 20 L (5.5°) 48 -3.07 1.16
6001 Coca Cola Zero 33 cl 240 0.62 0.64
6011 Coca Cola 33 cl 360 0.56 0.62
6015 Orangina 25 cl 240 0.54 0.57
6020 Fanta Orange 20 cl 120 0.41 0.44
6021 Fanta Citron 20 cl 96 0.41 0.44
7004 Vittel 100 cl 60 0.58 0.58
7010 Evian 100 cl 48 0.65 0.65
7013 San Pellegrino 100 cl 60 0.75 0.75
7014 San Pellegrino 50 cl 100 0.59 0.59
Livraison n° 150123039 du 2015-01-12
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 8 49.09 59.25
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 57.78 65.48
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 7 43.97 48.21
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 3 41.55 47.40
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 6 51.28 57.82
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 4 53.83 60.37
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 61.23 80.63
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 16 66.66 74.74
Livraison n° 150123040 du 2015-01-13
1005 Blonde D'Esquelbecq 33 cl (6.5°) 120 0.83 0.91
1210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°) 36 1.94 2.16
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 8 43.97 48.21
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 4 51.28 57.82
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 9 53.83 60.37
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 6 27.25 47.27
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 53.42 62.08
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 23.63 29.64
6004 Coca Cola 100 cl 48 1.32 1.48
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 240 0.59 0.62
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 120 0.49 0.51
Livraison n° 150123041 du 2015-01-14
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 48 0.92 1.04
1046 Delirium Tremens 33 cl (8.5°) 24 1.07 1.18
1051 Orval 33 cl (6.2°) 48 0.90 0.98
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 192 0.57 0.64
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 71.32 86.57
4105 Notekraker Paprika 5Kg 3 21.50 21.50
6006 Limonade Steff 150cl 6 0.66 0.70
14093 Granini Ananas 25 cl vp 60 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 60 0.58 0.60
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 150123042 du 2015-01-14
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.69 0.80
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 120 0.70 0.87
1223 Leffe Ruby Fut 6 L (5) 1 18.15 20.46
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 18 0.99 1.02
14112 Granini Mangue 25 cl vp 36 0.77 0.79
Livraison n° 150130012 du 2015-01-15
14093 Granini Ananas 25 cl vp 60 0.58 0.60
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 96 0.65 0.67
14097 Granini ACE 25 cl vp 84 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 180 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 60 0.58 0.60
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 120 0.56 0.58
Livraison n° 150130013 du 2015-01-15
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 96 0.84 1.05
1152 Hoegaarden 25 cl (4.9°) 24 0.61 0.71
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 5 35.18 43.19
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 4 41.55 47.40
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 25 71.37 78.68
7046 Opaline 150 cl 12 0.27 0.27
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 24 0.99 1.02
16002 Tube Co2 10 kg 1 14.50 14.50
Livraison n° 150130014 du 2015-01-16
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 4 39.32 44.33
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 44.01 56.02
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 16 66.66 74.74