client en cours API restauration Lille Flandres Enseignement Igestion 2161 Institution St Jude 59370 MONS EN BAROEUL fournisseur en cours
API restauration Lille Flandres Enseignement Igestion 2161 Institution St Jude numéro de facture : 150130004 Validée, non modifiable
59370 MONS EN BAROEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150102008 du 2015-01-02
6062 Coca Zero 125 cl 12 1.44 1.55
7019 Opaline 50 cl 1728 0.16 0.16
7036 Badoit 100 cl 6 4.50 4.50
7046 Opaline 150 cl 180 0.18 0.18
7076 Badoit PET 33 cl 180 0.59 0.59
7077 Quezac PET 33 cl 144 0.51 0.51
8001 Cidre Normand Brut 75cl 12 1.58 1.61
9069 Jurançon Doux Les Amours de la Reine 75 cl 6 5.13 5.16
9094 Ht Medoc Chateau D'Arcins 75 cl 6 8.66 8.69
9103 Saint Emilion Chateau Picau Perna 75 cl 6 5.71 5.74
11001 Coca Cola 33 cl Boite 480 0.43 0.48
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 480 0.46 0.48
11004 Fanta Citron 33 cl Boite 480 0.46 0.48
11016 Sprite 33 cl Boite 480 0.43 0.47
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 120 0.95 0.98
Livraison n° 150106028 du 2015-01-06
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 48 0.41 0.42
6005 Coca Cola 150 cl 27 1.23 1.46
9194 Champagne Pierre Domi Brut Grande Réserve 6 14.40 14.40
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 216 0.95 0.98
Livraison n° 150112022 du 2015-01-12
7019 Opaline 50 cl 240 0.16 0.16
Livraison n° 150113030 du 2015-01-13
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 24 0.67 0.73
1176 Moinette Biologique 75 cl (7.5°) 12 2.22 2.44
6062 Coca Zero 125 cl 12 1.44 1.55
7019 Opaline 50 cl 1728 0.16 0.16
7046 Opaline 150 cl 120 0.18 0.18
11001 Coca Cola 33 cl Boite 480 0.43 0.48
Livraison n° 150116018 du 2015-01-16
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 0.95 1.16
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.82 0.99
7019 Opaline 50 cl 1728 0.16 0.16
7046 Opaline 150 cl 60 0.18 0.18
7323 Badoit Rouge 30X33Cl Pet 1 19.95 19.95
11001 Coca Cola 33 cl Boite 360 0.43 0.48
11003 Fanta Orange 33 cl Boite 720 0.46 0.48
11007 Perrier 33 cl Boite 120 0.50 0.50
11016 Sprite 33 cl Boite 96 0.43 0.47
11023 Oasis Tropical 33 cl Boite 120 0.56 0.58
Livraison n° 150126006 du 2015-01-26
7019 Opaline 50 cl 1728 0.16 0.16
7036 Badoit 100 cl 10 4.50 4.50
7046 Opaline 150 cl 60 0.18 0.18
7324 Badoit Vert 33 cl V.P. 24 0.69 0.69
11001 Coca Cola 33 cl Boite 240 0.43 0.48
11007 Perrier 33 cl Boite 120 0.50 0.50
11016 Sprite 33 cl Boite 144 0.43 0.47