client en cours LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSEnuméro de facture : 150228015 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150205026 du 2015-02-05
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.65 0.76
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.74 0.90
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.79 0.96
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.56 0.68
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 24 0.74 0.75
7046 Opaline 150 cl 18 0.22 0.22
7055 San Pellegrino 25 cl 24 0.48 0.48
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.35 5.38
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 6 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 15.24 15.61
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.37 0.40
Livraison n° 150212023 du 2015-02-12
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.65 0.76
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.74 0.90
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 24 0.79 0.96
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.80 1.01
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 24 0.97 1.19
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 12 0.22 0.22
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 6 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 18 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 15.24 15.61
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.38 0.40
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.38 0.40
Livraison n° 150219043 du 2015-02-19
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.65 0.76
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.79 0.96
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.55 0.58
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 12 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.35 5.38
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 12 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 3 15.24 15.61
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.38 0.40
Livraison n° 150226025 du 2015-02-26
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.74 0.90
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 0.97 1.08
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 24 0.79 0.96
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 24 0.97 1.19
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.47 0.50
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.56 0.68
7046 Opaline 150 cl 12 0.22 0.22
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.62 2.65
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 12 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 15.24 15.61
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.37 0.40
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.38 0.40