client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 150228033 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150223040 du 2015-02-23
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 480 0.75 0.96
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 -0.11 0.10
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 360 0.94 1.16
1261 Queue de Charrue Triple 33 cl (9°) 240 0.84 1.06
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 8 50.77 60.93
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 57.78 65.48
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 18 23.63 29.64
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.60 89.57
16002 Tube Co2 10 kg 5 14.50 14.50
Livraison n° 150225022 du 2015-02-23
1005 Blonde D'Esquelbecq 33 cl (6.5°) 24 0.83 0.91
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.58 0.64
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 12 0.71 0.76
2055 Namur Blanche Fût 20 L (4.3°) 12 35.94 39.25
6005 Coca Cola 150 cl 9 1.19 1.42
7046 Opaline 150 cl 504 0.27 0.27
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 7 15.25 15.62
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 12 0.99 1.02
14093 Granini Ananas 25 cl vp 120 0.58 0.60
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 60 0.57 0.60
14097 Granini ACE 25 cl vp 120 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 120 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 120 0.58 0.60
14108 Granini Banane 25 cl vp 48 0.58 0.60
14112 Granini Mangue 25 cl vp 60 0.77 0.79
Livraison n° 150226007 du 2015-02-25
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 36 1.55 1.80
1059 St Feuillien Saison 75 cl (6.5°) 36 2.09 2.27
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 120 0.57 0.64
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 36 0.71 0.76
1961 Blanche De Namur 33 cl (4.5°) 144 0.62 0.68
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 3 27.25 47.27
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 66.66 74.74
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 21.50 21.50
6011 Coca Cola 33 cl 96 0.56 0.62
7046 Opaline 150 cl 24 0.27 0.27
Livraison n° 150302033 du 2015-02-26
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 24 0.58 0.64
2034 Chimay Triple Fût 20 L (8°) 3 49.99 56.15
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 8 43.68 54.77
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 73.77 89.02
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 6 61.23 80.63
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 23.63 29.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 66.66 74.74
6004 Coca Cola 100 cl 24 1.32 1.48
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.56 0.62
7016 Villers Plate 100 cl 60 0.29 0.29
9270 Côtes de Provence Billette 75 cl 12 3.50 3.53
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50