client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 150314004 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150309043 du 2015-03-09
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 72 0.46 0.47
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 5 14.71 17.76
1293 Leffe de Printemps Fût 6 L (6.6°) 3 14.68 17.73
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 8 50.77 60.93
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 3 53.83 60.37
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 73.77 89.02
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 2 53.42 62.08
4082 Consiigne: Bon Voeux et Kro24x33cl 48 7.00 7.00
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.60 89.57
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 8 75.47 94.94
6005 Coca Cola 150 cl 18 1.19 1.42
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 6 15.25 15.62
Livraison n° 150313033 du 2015-03-10
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 60 1.55 1.80
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 5 47.16 54.55
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 57.78 65.48
2034 Chimay Triple Fût 20 L (8°) 6 49.99 56.15
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 10 43.97 48.21
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 15 41.55 47.40
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 12 51.28 57.82
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 12 71.37 78.68
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 5 54.60 59.99
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 3 53.83 60.37
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 61.23 80.63
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 23.63 29.64
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
6004 Coca Cola 100 cl 60 1.32 1.48
6016 Schweppes Tonic 25 cl 120 0.61 0.64
6038 Schweppes Agrume 25 cl 120 0.62 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 60 0.48 0.60
Livraison n° 150313034 du 2015-03-10
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 240 0.57 0.64
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 96 0.70 0.87
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 1.03 1.18
1094 La Chouffe 75 cl (8°) 24 2.02 2.48
1173 Rochefort 10 33 cl (11.3°) 24 1.43 1.57
2055 Namur Blanche Fût 20 L (4.3°) 1 35.94 39.25
2149 St Feuillien Belgian Coast IPA Fût 20 L (5.5°) 48 -3.07 1.16
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 2 27.25 47.27
3032 Leffe De Printemps Fût 30 L (6.6°) 2 73.67 88.91
6006 Limonade Steff 150cl 24 0.66 0.70
16002 Tube Co2 10 kg 6 14.50 14.50
Livraison n° 150313035 du 2015-03-13
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 24 0.70 0.87
1121 Leroy Blonde 75 cl (2.25°) 12 0.53 0.59
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 24 0.94 1.16
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 3 56.74 62.90
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 73.77 89.02
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 2 53.42 62.08
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 12 23.63 29.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 66.66 74.74
7016 Villers Plate 100 cl 24 0.29 0.29