client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 150328005 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150327025 du 2015-03-23
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.58 0.64
1293 Leffe de Printemps Fût 6 L (6.6°) 4 14.68 17.73
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 73.77 89.02
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.60 89.57
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 6 75.47 94.94
7013 San Pellegrino 100 cl 60 0.75 0.75
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 10 15.25 15.62
16002 Tube Co2 10 kg 5 14.50 14.50
Livraison n° 150408012 du 2015-03-24
3095 Affligem Printemps Fût 30 L (6.7°) 10 76.86 92.34
9027 Vin De Pays Mont de la Grage Rosé 75cl 54 2.20 2.23
Livraison n° 150408013 du 2015-03-24
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 144 0.75 0.96
1223 Leffe Ruby Fut 6 L (5) 10 18.84 21.15
1247 Nice Chouffe 33 cl (10°) 144 0.95 1.20
1293 Leffe de Printemps Fût 6 L (6.6°) 2 14.68 17.73
4105 Notekraker Paprika 5Kg 5 21.50 21.50
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.62 0.64
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.41 0.44
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.53 0.55
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 84 0.58 0.60
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 12 0.56 0.58
Livraison n° 150408014 du 2015-03-25
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 240 0.57 0.64
1121 Leroy Blonde 75 cl (2.25°) 120 0.53 0.59
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.71 0.76
6001 Coca Cola Zero 33 cl 240 0.62 0.64
6011 Coca Cola 33 cl 480 0.56 0.62
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 120 0.59 0.62
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 120 0.48 0.60
7001 Perrier 33 cl 120 0.73 0.73
7004 Vittel 100 cl 36 0.58 0.58
7013 San Pellegrino 100 cl 120 0.75 0.75
7014 San Pellegrino 50 cl 200 0.59 0.59
7016 Villers Plate 100 cl 120 0.29 0.29
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 120 0.49 0.51
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 120 0.65 0.67
14096 Granini Jus De Raisin 25 cl vp 60 0.70 0.72
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 60 0.58 0.60
Livraison n° 150408015 du 2015-03-24
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 72 0.79 1.00
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 24 0.92 1.04
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 1 41.55 47.40
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 3 27.25 47.27
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 10 73.77 89.02
14093 Granini Ananas 25 cl vp 120 0.58 0.60
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 120 0.57 0.60
14097 Granini ACE 25 cl vp 60 0.58 0.60
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 120 0.58 0.60
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 120 0.56 0.58
Livraison n° 150408016 du 2015-03-24
2034 Chimay Triple Fût 20 L (8°) 2 49.99 56.15
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 5 43.97 48.21
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 2 41.55 47.40
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 12 0.99 1.02
Livraison n° 150408017 du 2015-03-26
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 120 0.69 0.80
1005 Blonde D'Esquelbecq 33 cl (6.5°) 240 0.83 0.91
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 120 0.92 1.04
1084 St Feuillien Triple 75 cl (9°) 60 2.18 2.44
1156 Hoegaarden Fut 6 L (4.8) 10 13.39 15.61
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 360 0.54 0.58
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 72 -0.00 0.04
6015 Orangina 25 cl 120 0.54 0.57
6020 Fanta Orange 20 cl 120 0.41 0.44
6038 Schweppes Agrume 25 cl 48 0.62 0.65
6068 Coca Zero 20 cl 96 0.43 0.45
6087 Nestea Peche 20 cl VC 120 0.53 0.55
7001 Perrier 33 cl 240 0.73 0.73
Livraison n° 150408018 du 2015-03-26
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 6 39.32 44.33
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 10 73.77 89.02
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 10 45.52 57.53
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 1 53.42 62.08
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 66.66 74.74
Livraison n° 150408019 du 2015-03-27
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 8 50.77 60.93
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 15 47.16 54.55
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 57.78 65.48
2055 Namur Blanche Fût 20 L (4.3°) 10 35.94 39.25
2055 Namur Blanche Fût 20 L (4.3°) 2 -0.16 3.15
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 13 41.55 47.40
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 10 53.83 60.37
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 8 27.25 47.27
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 8 43.68 54.77
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 73.77 89.02
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 16 45.52 57.53
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 53.42 62.08
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 16 61.23 80.63
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 16 23.63 29.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 66.66 74.74
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.60 89.57
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 8 75.47 94.94
Livraison n° 150408020 du 2015-03-27
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 2 14.71 17.76
1223 Leffe Ruby Fut 6 L (5) 1 18.84 21.15
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 1 56.74 62.90
3086 Anosteke IPA Fût 30 L (6°) 15 79.77 86.70
3086 Anosteke IPA Fût 30 L (6°) 3 -0.63 6.30
4093 PERFECT DRAFT Philips 1 171.00 171.00