client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 150606007 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150610043 du 2015-06-01
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 120 0.47 0.48
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 24 0.79 0.96
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.60 89.57
6006 Limonade Steff 150cl 12 0.66 0.70
14100 Granini Fraise 25 cl vp 36 0.58 0.60
16002 Tube Co2 10 kg 5 14.50 14.50
Livraison n° 150610044 du 2015-06-02
1084 St Feuillien Triple 75 cl (9°) 60 2.18 2.44
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 3 14.71 17.76
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 240 0.80 0.86
2034 Chimay Triple Fût 20 L (8°) 2 50.00 56.16
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 15 44.00 48.24
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 10 41.60 47.45
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 10 51.33 57.87
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 5 56.74 62.90
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 16 43.68 54.77
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.60 89.57
7001 Perrier 33 cl 240 0.73 0.73
Livraison n° 150610045 du 2015-06-04
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 2 53.48 62.14
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 59 -0.34 7.75
4105 Notekraker Paprika 5Kg 3 21.50 21.50
6011 Coca Cola 33 cl 480 0.56 0.62
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 120 0.57 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 12 0.58 0.60
Livraison n° 150610046 du 2015-06-05
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 120 1.03 1.18
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 4 50.77 60.93
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 3 51.24 57.40
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 13 79.86 85.64
Livraison n° 150610047 du 2015-06-05
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 5 47.16 54.55
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 4 54.60 59.99
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 73.77 89.02
6006 Limonade Steff 150cl 12 0.66 0.70
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 60 0.48 0.60
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 120 0.58 0.60