client en cours LE BIDULE Mme Tran 59280 ARMENTIERES fournisseur en cours
LE BIDULE Mme Trannuméro de facture : 150618025 Validée, non modifiable
59280 ARMENTIERES
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150612021 du 2015-06-12
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 12 0.49 0.50
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 12 0.84 1.01
1974 Tongerlo Blonde 33 cl (6°) 24 0.80 0.95
4002 Consiigne 24 x 20cl  25cl  33cl 41 4.20 4.20
4005 Deconsigne Caisse 24 x(20 cl, 25 cl et 33 cl) 2 -4.20 -4.20
4018 Consiigne Perrier 28x20cl 2 5.10 5.10
4025 Consiigne 12x100cl 1 4.20 4.20
4052 Consiigne 12x75cl 2 4.20 4.20
4054 Consiigne Coca Cola 24x20 et33cl- 2 5.50 5.50
4062 Déconsigne Coca Cola 24x33cl et 24x20cl 1 -5.50 -5.50
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.42 0.45
6015 Orangina 25 cl 24 0.60 0.63
6039 Coca Light 20 cl 12 0.45 0.47
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.53 0.65
6068 Coca Zero 20 cl 12 0.45 0.47
7002 Perrier 20 cl 28 0.46 0.46
7046 Opaline 150 cl 30 0.22 0.22
9011 Rosé Sec Vin de Pays du Var 75 cl 12 1.70 1.73
9015 Muscadet Sevre et Maine Les Ceps 12 1.89 1.92
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 6 1.99 2.02
14021 Looza Abricot 20 cl 12 0.42 0.45
14029 Looza Orange 20 cl 12 0.43 0.45