client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 150627003 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150710021 du 2015-06-23
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 60 1.38 1.63
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 48 0.53 0.58
1302 Hoegaarden Rose Fut 6 L (3) 6 15.85 17.24
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 3 51.35 57.89
4038 Gobelets Neutre 25 cl 7500 0.02 0.02
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 68.00 85.97
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 120 0.48 0.60
7001 Perrier 33 cl 240 0.75 0.75
7002 Perrier 20 cl 140 0.47 0.47
7010 Evian 100 cl 72 0.62 0.62
7011 Evian 50 cl 200 0.57 0.57
7013 San Pellegrino 100 cl 120 0.80 0.80
7014 San Pellegrino 50 cl 200 0.59 0.59
7016 Villers Plate 100 cl 96 0.36 0.36
16002 Tube Co2 10 kg 3 16.50 16.50
Livraison n° 150710022 du 2015-06-24
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 24 0.92 1.04
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 12 0.80 0.86
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 24 0.53 0.58
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 7 51.35 57.89
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 16 42.59 53.68
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 73.63 88.88
4105 Notekraker Paprika 5Kg 4 21.50 21.50
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 72 0.61 0.64
14093 Granini Ananas 25 cl vp 24 0.58 0.60
Livraison n° 150710023 du 2015-06-25
1302 Hoegaarden Rose Fut 6 L (3) 5 15.85 17.24
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 60 0.73 0.83
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 10 52.92 58.31
6001 Coca Cola Zero 33 cl 240 0.62 0.64
6089 Nestea Peche 150 cl 6 1.65 1.76
14144 SOLAL Jus De Pomme PET 100 cl x6 6 1.16 1.25
14830 SOLAL Ananas PET 100 cl 12 0.90 0.99
Livraison n° 150710024 du 2015-06-22
1337 Taras Boulba 33 cl (4.5°) 24 0.98 1.04
1963 Zinnebir 33 cl (5.8°) 24 0.90 0.97
1964 Jambe De Bois 33 cl (8°) 24 1.02 1.12
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 11 41.12 46.13
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 9 56.74 62.90
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 1 27.84 47.86
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 73.63 88.88
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 2 57.02 65.68
Livraison n° 150710025 du 2015-06-26
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 12 0.80 0.86
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 59.08 66.78
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.58 0.64
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.61 0.64
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.43 0.45
14093 Granini Ananas 25 cl vp 120 0.58 0.60
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 120 0.57 0.60
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 60 0.58 0.60
14097 Granini ACE 25 cl vp 120 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 240 0.58 0.60
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 120 0.58 0.60
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 60 0.58 0.60
14110 Granini Kiwi 25 cl 12 0.58 0.60
14112 Granini Mangue 25 cl vp 72 0.58 0.60
14117 Granini Litchi 25 cl vp 48 0.58 0.60
16002 Tube Co2 10 kg 6 16.50 16.50
Livraison n° 150710026 du 2015-06-26
1156 Hoegaarden Fut 6 L (4.8) 4 13.37 15.59
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 59.08 66.78
2034 Chimay Triple Fût 20 L (8°) 2 55.72 61.88
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 73.63 88.88
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 1 57.02 65.68
6011 Coca Cola 33 cl 240 0.58 0.64
6087 Nestea Peche 20 cl VC 120 0.43 0.45
7001 Perrier 33 cl 120 0.75 0.75