client en cours LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSEnuméro de facture : 150630050 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150604033 du 2015-06-04
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.65 0.76
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 48 0.74 0.90
1015 Hoegaarden 33 cl (4.9) 24 0.77 0.90
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.79 0.96
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 0.95 1.10
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 24 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.35 5.38
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 6 1.35 1.38
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 24 2.76 2.79
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 6 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 15.24 15.61
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.37 0.40
Livraison n° 150611041 du 2015-06-11
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.65 0.76
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.74 0.90
1015 Hoegaarden 33 cl (4.9) 24 0.77 0.90
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.79 0.96
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 0.95 1.10
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.59 0.61
6011 Coca Cola 33 cl 96 0.53 0.59
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.56 0.59
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.55 0.58
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 48 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 24 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.35 5.38
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 18 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 15.24 15.61
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.38 0.40
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.38 0.40
Livraison n° 150619008 du 2015-06-19
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.65 0.76
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 4 0.79 0.96
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.80 1.01
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 48 0.56 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 48 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 30 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.35 5.38
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.76 2.79
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 18 2.25 2.28
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 15.24 15.61
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.38 0.40
14034 Looza Raisin 20 cl 24 0.38 0.40
Livraison n° 150625023 du 2015-06-25
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.65 0.76
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 0.97 1.08
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.79 0.96
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.95 1.10
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.59 0.61
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
7001 Perrier 33 cl 24 0.67 0.67
7046 Opaline 150 cl 18 0.22 0.22
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.76 2.79
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 6 2.25 2.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 3 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 15.24 15.61