client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 150711002 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150722044 du 2015-07-06
1051 Orval 33 cl (6.2°) 48 1.01 1.09
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 360 0.76 0.97
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 240 0.68 0.85
1101 Queue de Charrue Blonde 75 cl (6.6°) 48 1.68 2.07
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 73.63 88.88
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 16 43.97 55.98
3026 Kronenbourg Fût 30 L (4.2°) 12 48.94 58.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 68.00 76.09
Livraison n° 150722045 du 2015-07-06
1001 Stella Artois 25 cl (5*) 48 0.42 0.51
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.79 0.96
1051 Orval 33 cl (6.2°) 240 1.01 1.09
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 240 0.89 1.11
2055 Namur Blanche Fût 20 L (4.3°) 30 36.59 39.90
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 6 44.00 48.24
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 5 56.74 62.90
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 10 57.21 62.99
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 2 57.02 65.68
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 23.91 29.92
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.42 0.45
Livraison n° 150722046 du 2015-07-07
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 20 46.48 53.87
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 1 52.25 64.57
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 1 51.35 57.89
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 6 27.84 47.86
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 18 23.91 29.92
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 68.00 76.09
4105 Notekraker Paprika 5Kg 5 21.50 21.50
7010 Evian 100 cl 12 0.62 0.62
Livraison n° 150722047 du 2015-07-09
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 60 1.38 1.63
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.80 0.86
6001 Coca Cola Zero 33 cl 240 0.62 0.64
6004 Coca Cola 100 cl 48 1.32 1.48
6011 Coca Cola 33 cl 288 0.58 0.64
6012 Coca Cola 20 cl 120 0.42 0.45
6020 Fanta Orange 20 cl 120 0.43 0.46
6021 Fanta Citron 20 cl 120 0.43 0.46
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 120 0.48 0.60
7010 Evian 100 cl 60 0.62 0.62
7016 Villers Plate 100 cl 120 0.36 0.36
7046 Opaline 150 cl 1008 0.19 0.19
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 120 0.51 0.52
Livraison n° 150722048 du 2015-07-09
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 57.02 65.68
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 68.00 76.09
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 68.00 85.97
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 10 15.25 15.62
16002 Tube Co2 10 kg 5 16.50 16.50
Livraison n° 150722049 du 2015-07-10
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 96 0.76 0.97
1147 St Bernardus 12 ABT 33 cl (10°) 96 0.95 1.08
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 20 39.75 47.76
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 15 44.00 48.24
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 15 51.35 57.89
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 73.63 88.88
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 17 43.97 55.98
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
7013 San Pellegrino 100 cl 120 0.80 0.80
13022 Pulco citron 70cl 2 3.05 3.10
14093 Granini Ananas 25 cl vp 24 0.58 0.60