client en cours LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSEnuméro de facture : 151031010 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 151001021 du 2015-10-01
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.69 0.80
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.81 0.98
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 0.97 1.08
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.75 0.75
7046 Opaline 150 cl 6 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.10 5.13
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.37 0.40
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.38 0.40
Livraison n° 151008029 du 2015-10-08
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 72 0.69 0.80
1015 Hoegaarden 33 cl (4.9) 24 0.77 0.90
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.80 1.01
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.75 0.75
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.78 0.78
7046 Opaline 150 cl 18 0.22 0.22
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.37 0.40
Livraison n° 151016006 du 2015-10-16
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.69 0.80
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.75 0.75
7046 Opaline 150 cl 18 0.22 0.22
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 6 2.00 2.03
9856 Cubi 10 l Rosé Seigneur Jean De Rose 3 16.24 16.61
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 2 14.24 14.61
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.37 0.40
Livraison n° 151022032 du 2015-10-22
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.81 0.98
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 0.97 1.08
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 72 0.80 1.01
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.95 1.10
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 24 0.97 1.19
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.58 0.61
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.56 0.68
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 24 0.74 0.75
7046 Opaline 150 cl 12 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.10 5.13
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 6 2.00 2.03
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 2 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 15.24 15.61
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.38 0.40
Livraison n° 151029029 du 2015-10-29
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 72 0.69 0.80
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.80 1.01
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.56 0.68
7001 Perrier 33 cl 48 0.75 0.75
7006 Vittel 25 cl 24 0.46 0.46
7046 Opaline 150 cl 18 0.22 0.22
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 6 2.00 2.03
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 2 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 15.24 15.61