client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 151121010 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 151201042 du 2015-11-16
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 48 0.76 0.93
1025 Maredsous Blonde 33 cl (6.0°) 72 0.70 0.86
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 96 0.76 0.97
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 96 0.58 0.65
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 4 50.10 60.26
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 10 73.63 88.88
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 10 43.97 55.98
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 18 23.91 29.92
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 4 68.00 85.97
7019 Opaline 50 cl 240 0.18 0.18
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 7 22.80 22.80
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 10 15.75 16.12
14097 Granini ACE 25 cl vp 24 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 24 0.58 0.60
14108 Granini Banane 25 cl vp 60 0.58 0.60
Livraison n° 151201043 du 2015-11-17
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 72 1.18 1.39
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 12 23.91 29.92
14093 Granini Ananas 25 cl vp 120 0.58 0.60
14097 Granini ACE 25 cl vp 240 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 240 0.58 0.60
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 180 0.58 0.60
14108 Granini Banane 25 cl vp 240 0.58 0.60
Livraison n° 151201044 du 2015-11-18
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 48 0.92 1.04
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 120 0.63 0.70
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 2 14.69 17.74
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 59.08 66.78
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 3 42.14 47.99
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 2 64.71 72.02
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 15 56.74 62.90
2248 Cornet Fût 20 L (8.5°) 2 54.32 67.41
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 73.63 88.88
3026 Kronenbourg Fût 30 L (4.2°) 6 48.94 58.64
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 57.02 65.68
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 62.75 82.16
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 21.50 21.50
6038 Schweppes Agrume 25 cl 120 0.62 0.65
7004 Vittel 100 cl 60 0.58 0.58
7016 Villers Plate 100 cl 60 0.36 0.36
Livraison n° 151201045 du 2015-11-18
3017 Leffe de Noel Fût 30 L (6.6°) 2 73.53 88.78
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 120 0.51 0.52
9396 Beaujolais Nouveau Coeur D'Automne 2019 75cl 60 3.35 3.35
9397 Beaujolais Village Nouveau Oedoria 2020 75cl 12 3.75 3.75
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 5 16.50 16.87
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 60 1.05 1.08
14828 Granini Ananas 100 cl 12 1.64 1.69
Livraison n° 151201046 du 2015-11-19
1065 Gavroche 33 cl (8.5°) 48 0.72 0.82
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.80 0.86
6004 Coca Cola 100 cl 60 1.38 1.54
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 120 0.48 0.60
Livraison n° 151201047 du 2015-11-20
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.58 0.65
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 24 0.58 0.65
1147 St Bernardus 12 ABT 33 cl (10°) 312 0.95 1.08
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 192 0.53 0.58
1261 Queue de Charrue Triple 33 cl (9°) 96 0.73 0.96
2080 St Feuillien Noël Fût 20 L (8.5°) 20 55.53 62.07
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 73.50 92.97
7019 Opaline 50 cl 600 0.18 0.18