client en cours CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCE 59280 ARMENTIERES fournisseur en cours
CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCEnuméro de facture : 151207004 Validée, non modifiable
59280 ARMENTIERES
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150902043 du 2015-09-02
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 85.45 93.15
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 -0.32 7.38
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 112.49 127.74
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 -0.63 14.62
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 119.03 137.00
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 -0.27 17.71
6001 Coca Cola Zero 33 cl 72 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 144 0.54 0.60
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.44 0.47
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6017 Gini 20 cl 12 0.63 0.65
6018 Chocolat Cecemel 20 cl 12 0.63 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.49 0.61
7002 Perrier 20 cl 56 0.48 0.48
7046 Opaline 150 cl 30 0.20 0.20
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 18 2.15 2.18
13038 Teisseire Menthe Verte 100 cl 1 4.49 4.49
13040 Teisseire Citron Clair 100 cl 1 4.49 4.49
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 1 4.49 4.49
13042 Teisseire Violette 100 cl 1 0.00 0.00
13055 Teisseire Jucci Citron Acide 100 cl 2 4.80 4.80
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.46 0.48
Livraison n° 150910030 du 2015-09-10
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 12 1.10 1.21
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 12 0.95 1.17
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 -0.63 14.62
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 112.49 127.74
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 84.51 103.92
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 119.03 137.00
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 -0.27 17.71
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.54 0.60
6013 Canada Dry 20 cl 24 0.72 0.74
6015 Orangina 25 cl 48 0.62 0.65
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.58 0.61
6020 Fanta Orange 20 cl 48 0.44 0.47
6038 Schweppes Agrume 25 cl 48 0.58 0.61
6087 Nestea Peche 20 cl VC 72 0.54 0.56
7002 Perrier 20 cl 112 0.48 0.48
7006 Vittel 25 cl 24 0.46 0.46
7046 Opaline 150 cl 24 0.20 0.20
13038 Teisseire Menthe Verte 100 cl 2 4.49 4.49
13040 Teisseire Citron Clair 100 cl 1 4.49 4.49
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 1 0.00 0.00
13042 Teisseire Violette 100 cl 1 4.80 4.80
13052 Teisseire Kiwi 100 cl 1 5.77 5.77
13055 Teisseire Jucci Citron Acide 100 cl 2 4.80 4.80
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.48 0.50
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.46 0.48
14033 Looza Pomme 20 cl 24 0.48 0.50
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.48 0.50
Livraison n° 150914001 du 2015-09-14
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 84.51 103.92
13039 Teisseire Fraise 100 cl 1 5.77 5.77
Livraison n° 150916056 du 2015-09-16
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.35 5.38
Livraison n° 150924003 du 2015-09-24
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.71 0.82
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.44 0.47
Livraison n° 150930042 du 2015-09-30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 -0.32 7.38
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 85.45 93.15
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 112.49 127.74
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 -0.63 14.62
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 84.51 103.92
3077 Anostekè French Ipa Fût 30 L (5°) 2 100.32 106.09
3077 Anostekè French Ipa Fût 30 L (5°) 1 10.40 16.17
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.49 0.61
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 12 2.15 2.18