client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 160220006 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160217026 du 2016-02-15
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 96 0.68 0.85
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 6 45.55 49.79
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 6 67.96 75.27
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 64.22 83.63
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 69.71 77.80
6004 Coca Cola 100 cl 36 1.38 1.54
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 60 0.48 0.60
7016 Villers Plate 100 cl 120 0.36 0.36
Livraison n° 160217027 du 2016-02-16
1051 Orval 33 cl (6.2°) 120 1.04 1.12
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 120 0.68 0.85
1090 Corona Extra 35.5 cl (4.6°) 24 1.21 1.34
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 60.30 68.00
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 6 28.80 48.82
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 24.42 30.43
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 8 69.71 77.80
6011 Coca Cola 33 cl 240 0.58 0.64
6012 Coca Cola 20 cl 120 0.42 0.45
7001 Perrier 33 cl 120 0.75 0.75
7002 Perrier 20 cl 140 0.47 0.47
Livraison n° 160217028 du 2016-02-17
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.77 0.94
1032 FINI Pelforth Blonde 25 cl FINI (5.8°) 30 0.53 0.64
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 96 0.96 1.08
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 192 0.66 0.73
1065 Gavroche 33 cl (8.5°) 24 0.74 0.84
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.83 0.89
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 240 0.89 1.11
4111 Tete De Tirage 1 45.00 45.00
6020 Fanta Orange 20 cl 48 0.43 0.46
6038 Schweppes Agrume 25 cl 72 0.62 0.65
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 5 22.80 22.80
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 10 15.75 16.12
Livraison n° 160226037 du 2016-02-18
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 24 0.81 0.98
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 480 0.78 0.99
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 480 0.60 0.66
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 15 45.57 49.80
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 15 42.74 48.59
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 10 53.18 59.72
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 6 67.97 75.28
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 15 57.80 63.96
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 15 59.24 65.01
Livraison n° 160226038 du 2016-02-19
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.78 0.99
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 72 1.07 1.22
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.60 0.66
1156 Hoegaarden Fut 6 L (4.8) 5 13.78 15.99
1223 Leffe Ruby Fut 6 L (5) 11 18.53 20.84
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 120 0.90 1.12
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 8 51.14 61.30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 4 60.30 68.00
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 5 69.74 77.82
16002 Tube Co2 10 kg 10 16.50 16.50
Livraison n° 160226039 du 2016-02-19
1032 FINI Pelforth Blonde 25 cl FINI (5.8°) 120 0.53 0.64
1156 Hoegaarden Fut 6 L (4.8) 9 13.78 15.99
1223 Leffe Ruby Fut 6 L (5) 9 18.53 20.84
1261 Queue de Charrue Triple 33 cl (9°) 72 0.73 0.96
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 8 51.14 61.30
14093 Granini Ananas 25 cl vp 120 0.58 0.60
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 120 0.58 0.60
14097 Granini ACE 25 cl vp 120 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 120 0.58 0.60
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 120 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 24 0.58 0.60
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 108 0.58 0.60
14108 Granini Banane 25 cl vp 48 0.58 0.60