client en cours CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCE 59280 ARMENTIERES fournisseur en cours
CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCEnuméro de facture : 160529001 Validée, non modifiable
59280 ARMENTIERES
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160502060 du 2016-05-02
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 86.45 105.85
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.56 0.62
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.45 0.48
6015 Orangina 25 cl 24 0.63 0.66
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.50 0.62
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.55 0.57
7002 Perrier 20 cl 28 0.48 0.48
7006 Vittel 25 cl 24 0.77 0.77
7046 Opaline 150 cl 24 0.20 0.20
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 12 0.51 0.52
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 6 1.82 1.85
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 12 2.25 2.28
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.49 0.51
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.47 0.49
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.49 0.51
Livraison n° 160509054 du 2016-05-09
1156 Hoegaarden Fut 6 L (4.8) 2 17.26 19.47
1156 Hoegaarden Fut 6 L (4.8) 1 -0.08 2.13
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 87.20 94.90
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 -0.29 7.41
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 -0.19 17.79
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.67 0.69
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.56 0.62
6015 Orangina 25 cl 48 0.63 0.66
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.45 0.48
6087 Nestea Peche 20 cl VC 48 0.55 0.57
7001 Perrier 33 cl 24 0.77 0.77
7046 Opaline 150 cl 24 0.20 0.20
9015 Muscadet Sevre et Maine Les Ceps 12 1.99 2.02
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 12 2.25 2.28
13022 Pulco citron 70cl 1 3.05 3.10
13038 Teisseire Menthe Verte 100 cl 1 0.00 0.00
13039 Teisseire Fraise 100 cl 1 5.77 5.77
13040 Teisseire Citron Clair 100 cl 1 4.49 4.49
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 1 4.49 4.49
13052 Teisseire Kiwi 100 cl 1 5.77 5.77
13055 Teisseire Jucci Citron Acide 100 cl 1 4.80 4.80
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.49 0.51
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.47 0.49
14030 Looza Pamplemousse 20 cl 12 0.49 0.51
14033 Looza Pomme 20 cl 24 0.49 0.51
14034 Looza Raisin 20 cl 12 0.49 0.51
16002 Tube Co2 10 kg 1 26.87 26.87
Livraison n° 160518041 du 2016-05-18
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.60 0.63
7002 Perrier 20 cl 28 0.48 0.48
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 6 1.82 1.85
Livraison n° 160525051 du 2016-05-25
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 86.45 105.85
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.56 0.62
6015 Orangina 25 cl 24 0.63 0.66
7002 Perrier 20 cl 28 0.48 0.48
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 18 2.25 2.28