client en cours LE BIDULE Mme Tran 59280 ARMENTIERES fournisseur en cours
LE BIDULE Mme Trannuméro de facture : 160530049 Validée, non modifiable
59280 ARMENTIERES
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160523007 du 2016-05-23
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.83 1.00
1974 Tongerlo Blonde 33 cl (6°) 24 0.80 0.95
4002 Consiigne 24 x 20cl  25cl  33cl 4 4.20 4.20
4003 Deconsigne Fût 15l, 20l, 30l, 50l 1 -30.00 -30.00
4005 Deconsigne Caisse 24 x(20 cl, 25 cl et 33 cl) 2 -4.20 -4.20
4026 Consiigne Tube Co2 1 75.00 75.00
4041 Deconsigne 12x75cl - 12x100cl 1 -4.20 -4.20
4042 Consiigne Pelforth Brune 24x33cl 1 13.00 13.00
4046 Deconsigne Pelforth Brune 24x33cl 1 -13.00 -13.00
4052 Consiigne 12x75cl 1 4.20 4.20
4053 Deconsigne Tube Co2 1 -75.00 -75.00
4054 Consiigne Coca Cola 24x20 et33cl- 1 5.50 5.50
4055 Déconsigne 12x75cl 2 -4.20 -4.20
4062 Déconsigne Coca Cola 24x33cl et 24x20cl 2 -5.50 -5.50
4112 Deconsigne Fût 6 L + Caisse 1 -7.10 -7.10
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.43 0.46
6015 Orangina 25 cl 24 0.63 0.66
6038 Schweppes Agrume 25 cl 12 0.62 0.65
9011 Rosé Sec Vin de Pays du Var 75 cl 12 1.70 1.73
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.44 0.46
16002 Tube Co2 10 kg 1 24.50 24.50