client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 160730014 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160725013 du 2016-07-25
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 16 43.71 54.80
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 24 75.17 90.42
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 69.74 77.82
Livraison n° 160725038 du 2016-07-25
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 1 24.44 30.44
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.44 0.47
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.49 0.61
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.44 0.46
7010 Evian 100 cl 12 0.62 0.62
7011 Evian 50 cl 20 0.57 0.57
Livraison n° 160726004 du 2016-07-26
3026 Kronenbourg Fût 30 L (4.2°) 4 49.96 59.67
Livraison n° 160726025 du 2016-07-26
1051 Orval 33 cl (6.2°) 24 1.04 1.12
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 96 0.83 0.89
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 16 40.58 48.59
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 8 45.57 49.80
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 8 59.24 65.01
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 6 64.25 83.65
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 24.44 30.44
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 69.74 77.82
4105 Notekraker Paprika 5Kg 3 21.50 21.50
6038 Schweppes Agrume 25 cl 72 0.65 0.68
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 72 0.49 0.61
6087 Nestea Peche 20 cl VC 120 0.44 0.46
7001 Perrier 33 cl 168 0.77 0.77
7010 Evian 100 cl 60 0.62 0.62
7011 Evian 50 cl 100 0.57 0.57
7013 San Pellegrino 100 cl 60 0.82 0.82
7014 San Pellegrino 50 cl 100 0.62 0.62
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 6 1.05 1.08
14093 Granini Ananas 25 cl vp 180 0.58 0.60
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 120 0.57 0.60
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 120 0.58 0.60
14097 Granini ACE 25 cl vp 180 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 180 0.58 0.60
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 120 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 120 0.58 0.60
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 180 0.58 0.60
14108 Granini Banane 25 cl vp 60 0.58 0.60
14112 Granini Mangue 25 cl vp 84 0.58 0.60
Livraison n° 160726033 du 2016-07-26
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 2 59.35 68.01
Livraison n° 160727018 du 2016-07-27
1065 Gavroche 33 cl (8.5°) 72 0.74 0.84
6011 Coca Cola 33 cl 480 0.60 0.66
6015 Orangina 25 cl 144 0.57 0.60
6087 Nestea Peche 20 cl VC 120 0.44 0.46
7016 Villers Plate 100 cl 120 0.37 0.37
Livraison n° 160727027 du 2016-07-27
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 120 0.96 1.08
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 192 0.69 0.86
1126 Cubanisto 33 cl (5.9°) 96 0.99 1.14
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 192 0.93 1.14
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 120 0.50 0.54
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 60.30 68.00
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 6 28.83 48.85
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 59.35 68.01
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 24.44 30.44
4090 Gobelets 0.50 cl 5000 0.04 0.04
4105 Notekraker Paprika 5Kg 6 21.50 21.50
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.48 89.46
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 8 77.26 96.74
8004 Cidre Doux Loïc Raison 25 cl -48 0.51 0.52
16002 Tube Co2 10 kg 5 16.50 16.50
Livraison n° 160728010 du 2016-07-28
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 5 47.90 55.29
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 75.17 90.42
7004 Vittel 100 cl 120 0.61 0.61
7005 Vittel 50 cl 200 0.53 0.53
Livraison n° 160728023 du 2016-07-28
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 48 0.55 0.60
1275 Bush Caractère 33 cl (12°) 24 0.92 1.08
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 600 0.50 0.54
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 4 24.44 30.44
Livraison n° 160728024 du 2016-07-28
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 240 0.69 0.86
1120 Chimay Triple 33 cl (8°) 240 0.87 0.97
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.60 0.66
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 20 45.57 49.80
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 6 61.17 68.48
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 10 59.24 65.01
Livraison n° 160729011 du 2016-07-29
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 96 1.22 1.44
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 24 0.66 0.73
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 480 0.78 0.99
1154 Jupiler Fut 6 L (5.2) 5 13.50 15.90
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 72 0.55 0.60
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 240 0.90 1.12
1397 Kekette Blonde 33 cl (6.2°) 72 1.98 2.14
2055 Namur Blanche Fût 20 L (4.3°) 4 36.59 39.90
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 69.74 77.82
4011 Gobelet Stella Artois 25cl 6250 0.02 0.02
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 120 0.49 0.61
6087 Nestea Peche 20 cl VC 48 0.44 0.46
7001 Perrier 33 cl 240 0.77 0.77