client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 160809026 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160808025 du 2016-08-08
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 16 51.14 61.30
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 5 47.90 55.29
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 60.30 68.00
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 64.25 83.65
6087 Nestea Peche 20 cl VC 120 0.44 0.46
14093 Granini Ananas 25 cl vp 48 0.58 0.60
14096 Granini Jus De Raisin 25 cl vp 48 0.58 0.60
16002 Tube Co2 10 kg 5 16.50 16.50
Livraison n° 160809007 du 2016-08-09
4111 Tete De Tirage 2 45.00 45.00
Livraison n° 160809011 du 2016-08-09
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 120 1.02 1.24
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.78 0.99
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.83 0.89
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 96 0.55 0.60
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 5 47.90 55.29
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 10 52.19 58.35
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3026 Kronenbourg Fût 30 L (4.2°) 12 49.96 59.67
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 24.44 30.44
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 69.74 77.82
6015 Orangina 25 cl 120 0.57 0.60
7018 Perrier Pet 100 cl x 6 24 0.85 0.85
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 24 1.05 1.08
14093 Granini Ananas 25 cl vp 180 0.58 0.60
14096 Granini Jus De Raisin 25 cl vp 84 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 120 0.58 0.60
14112 Granini Mangue 25 cl vp 72 0.58 0.60
Livraison n° 160810022 du 2016-08-10
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 1 14.91 17.96
1154 Jupiler Fut 6 L (5.2) 2 13.50 15.90
Livraison n° 160810027 du 2016-08-10
4181 Verre Leffe 33cl 24 0.00 0.00
4212 Verre Namur 25 cl 24 0.00 0.00
4501 Verre Anosteke 25 cl 6 0.00 0.00
4502 Verre Granini 30 0.00 0.00
4503 Verre St Bernardus 25 cl 6 0.00 0.00
4505 Verre St Feuillien 25 cl 12 0.00 0.00
4509 Verre Dupont 33 cl 24 0.00 0.00
4510 Verre Dupont 50 cl 6 0.00 0.00
4512 Verre Hommelbier 25 cl 18 0.00 0.00
4514 Verre Hommelbier 50 cl 12 0.00 0.00
4909 Verre Chimay 33cl 6 0.00 0.00
4965 Verre Cuvée des Trolls 25cl 12 0.00 0.00
Livraison n° 160811017 du 2016-08-11
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 120 1.05 1.16
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 120 0.81 0.98
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 5 47.90 55.29
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 5 45.57 49.80
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 10 42.74 48.59
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 5 56.17 62.71
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 5 59.24 65.01
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 12 59.35 68.01
7001 Perrier 33 cl 240 0.77 0.77
7018 Perrier Pet 100 cl x 6 30 0.85 0.85
Livraison n° 160812009 du 2016-08-12
1025 Maredsous Blonde 33 cl (6.0°) 96 0.72 0.88
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 48 1.22 1.44
1084 St Feuillien Triple 75 cl (9°) 120 2.07 2.33
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 120 0.60 0.66
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 240 0.55 0.60
1275 Bush Caractère 33 cl (12°) 120 0.92 1.08
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 10 45.57 49.80
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 10 42.74 48.59
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 10 61.17 68.48
6067 Limonade Saint-Amand Villers 20 cl 24 0.33 0.36
Livraison n° 160812027 du 2016-08-12
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 1 61.17 68.48
Livraison n° 160812030 du 2016-08-12
1051 Orval 33 cl (6.2°) 48 1.04 1.12
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.78 0.99
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 6 45.57 49.80
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 15 51.04 57.20
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 6 59.24 65.01
6011 Coca Cola 33 cl 480 0.60 0.66
6046 Coca Cola Light 150 cl 16 1.46 1.57
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 240 0.49 0.61
6087 Nestea Peche 20 cl VC 240 0.44 0.46
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 24 0.51 0.52