client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 160831101 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160829023 du 2016-08-29
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.83 0.89
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 240 0.63 0.66
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 96 0.49 0.61
7001 Perrier 33 cl 216 0.77 0.77
7013 San Pellegrino 100 cl 120 0.82 0.82
7014 San Pellegrino 50 cl 200 0.62 0.62
Livraison n° 160830028 du 2016-08-30
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 10 40.58 48.59
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 13 45.57 49.80
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 18 24.44 30.44
Livraison n° 160830048 du 2016-08-30
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.72 0.83
1032 FINI Pelforth Blonde 25 cl FINI (5.8°) 30 0.53 0.64
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 360 0.78 0.99
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 360 0.60 0.66
8014 Cubi Valjoli Blanc 10 Litres (11°) 5 11.99 12.37
9301 Cubi 3 L Côtes de bourg CH La Bataille 20 10.75 10.86
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 10 15.75 16.12
14093 Granini Ananas 25 cl vp 108 0.58 0.60
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 120 0.57 0.60
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 240 0.58 0.60
14096 Granini Jus De Raisin 25 cl vp 60 0.58 0.60
14097 Granini ACE 25 cl vp 180 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 60 0.58 0.60
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 240 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 120 0.58 0.60
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 120 0.58 0.60
14108 Granini Banane 25 cl vp 180 0.58 0.60
14117 Granini Litchi 25 cl vp 60 0.58 0.60
Livraison n° 160831024 du 2016-08-31
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
7001 Perrier 33 cl 120 0.77 0.77
Livraison n° 160831033 du 2016-08-31
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 1 47.90 55.29
4105 Notekraker Paprika 5Kg 10 21.50 21.50
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.44 0.47
6063 Oasis Tropical 200 cl 6 1.90 2.05
7001 Perrier 33 cl 144 0.77 0.77
7011 Evian 50 cl 40 0.57 0.57
7018 Perrier Pet 100 cl x 6 12 0.85 0.85
8001 Cidre Normand Brut 75cl 24 1.56 1.58
Livraison n° 160831039 du 2016-08-31
1192 Bonsecours Tradition 33 cl (8°) 24 0.96 1.07
1399 Paix Dieu 33 cl (10)° 24 1.10 1.23
1814 Moinette Bio 25 cl (7.5°) 24 0.85 0.92
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 10 45.57 49.80
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 10 56.17 62.71
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 12 24.44 30.44
4148 Verre Leffe 25 cl 30 0.90 0.90
4800 Verre Stella Artois 25cl 30 1.01 1.01
Livraison n° 160831050 du 2016-08-31
1025 Maredsous Blonde 33 cl (6.0°) 120 0.72 0.88
1221 Pêche Mel'Bush 33 cl (8.5°) 240 0.93 1.03