client en cours LE BIDULE Mme Tran 59280 ARMENTIERES fournisseur en cours
LE BIDULE Mme Trannuméro de facture : 160905048 Validée, non modifiable
59280 ARMENTIERES
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160822029 du 2016-08-22
1001 Stella Artois 25 cl (5*) 24 0.43 0.52
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.83 1.00
4002 Consiigne 24 x 20cl  25cl  33cl 5 4.20 4.20
4005 Deconsigne Caisse 24 x(20 cl, 25 cl et 33 cl) 4 -4.20 -4.20
4018 Consiigne Perrier 28x20cl 1 4.60 4.60
4025 Consiigne 12x100cl 2 4.20 4.20
4041 Deconsigne 12x75cl - 12x100cl 1 -4.20 -4.20
4042 Consiigne Pelforth Brune 24x33cl 1 13.00 13.00
4052 Consiigne 12x75cl 2 4.20 4.20
4054 Consiigne Coca Cola 24x20 et33cl- 1 5.50 5.50
4055 Déconsigne 12x75cl 3 -4.20 -4.20
4062 Déconsigne Coca Cola 24x33cl et 24x20cl 1 -5.50 -5.50
4112 Deconsigne Fût 6 L + Caisse 1 -7.10 -7.10
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.43 0.46
6015 Orangina 25 cl 24 0.63 0.66
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.62 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.54 0.66
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.58 0.60
7002 Perrier 20 cl 28 0.52 0.52
7046 Opaline 150 cl 18 0.22 0.22
9011 Rosé Sec Vin de Pays du Var 75 cl 12 1.70 1.73
9015 Muscadet Sevre et Maine Les Ceps 12 1.89 1.92
9017 Muscat Campeo Rivesaltes 100 cl 6 5.35 5.82
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.44 0.46