client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 160917006 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160912032 du 2016-09-12
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 15 40.58 48.59
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 20 45.57 49.80
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 69.74 77.82
Livraison n° 160913022 du 2016-09-13
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 72 1.22 1.44
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.78 0.99
1079 Brigand 33 cl (9°) 24 0.80 0.91
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.60 0.66
1147 St Bernardus 12 ABT 33 cl (10°) 24 0.98 1.10
1187 Barbar Blonde 33 cl (8°) 72 0.82 0.92
1192 Bonsecours Tradition 33 cl (8°) 120 0.96 1.07
1221 Pêche Mel'Bush 33 cl (8.5°) 120 0.93 1.03
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 6 28.83 48.85
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 6 64.25 83.65
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 12 24.44 30.44
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
16002 Tube Co2 10 kg 10 16.50 16.50
Livraison n° 160913033 du 2016-09-13
1192 Bonsecours Tradition 33 cl (8°) 24 0.96 1.07
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 59.35 68.01
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 24.44 30.44
6001 Coca Cola Zero 33 cl 240 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 480 0.60 0.66
6015 Orangina 25 cl 240 0.57 0.60
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 240 0.63 0.66
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 60 0.49 0.61
7001 Perrier 33 cl 240 0.77 0.77
7010 Evian 100 cl 60 0.62 0.62
7011 Evian 50 cl 100 0.57 0.57
7013 San Pellegrino 100 cl 60 0.82 0.82
7014 San Pellegrino 50 cl 100 0.62 0.62
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 144 0.51 0.52
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 5 15.75 16.12
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 5 15.75 16.12
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 5 16.50 16.87
Livraison n° 160913059 du 2016-09-13
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
7002 Perrier 20 cl 56 0.49 0.49
Livraison n° 160914055 du 2016-09-14
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 64.25 83.65
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 69.74 77.82
Livraison n° 160914057 du 2016-09-14
7046 Opaline 150 cl 252 0.19 0.19
Livraison n° 160915002 du 2016-09-15
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 24 0.44 0.45
6004 Coca Cola 100 cl 36 1.38 1.54
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 36 1.05 1.08
Livraison n° 160915010 du 2016-09-15
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 120 0.44 0.45
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 480 0.78 0.99
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.60 0.66
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.83 0.89
6012 Coca Cola 20 cl 120 0.43 0.46
6038 Schweppes Agrume 25 cl 120 0.65 0.68
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 120 0.49 0.61
6068 Coca Zero 20 cl 48 0.44 0.46
7004 Vittel 100 cl 60 0.61 0.61
7005 Vittel 50 cl 100 0.53 0.53
7006 Vittel 25 cl 120 0.39 0.39
7016 Villers Plate 100 cl 120 0.37 0.37