client en cours Golf Marcq En Baroeul INESIS GOLF PARK 59700 MARCQ EN BAROEUL fournisseur en cours
Golf Marcq En Baroeul INESIS GOLF PARKnuméro de facture : 160926040 Validée, non modifiable
59700 MARCQ EN BAROEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160921017 du 2016-09-21
1294 Leffe Brune Fut 6 L (6.5) 1 15.52 18.52
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 1 44.83 55.92
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 75.90 91.15
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 75.39 94.79
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 71.15 79.23
4002 Consiigne 24 x 20cl  25cl  33cl 7 4.20 4.20
4003 Deconsigne Fût 15l, 20l, 30l, 50l 8 -30.00 -30.00
4004 Consiigne Fûts 7 30.00 30.00
4005 Deconsigne Caisse 24 x(20 cl, 25 cl et 33 cl) 3 -4.20 -4.20
4021 Consiigne Eaux 20x50cl 2 4.80 4.80
4024 Consiigne Evian-San Pellegrino-Vittel 12x100cl 12 4.20 4.20
4028 Deconsigne Evian-San Pellegrino-Vittel 12x100cl 14 -4.20 -4.20
4054 Consiigne Coca Cola 24x20 et33cl- 4 5.50 5.50
4062 Déconsigne Coca Cola 24x33cl et 24x20cl 5 -5.50 -5.50
4107 Consiigne Caisse + Fût 6 L 1 7.10 7.10
4112 Deconsigne Fût 6 L + Caisse 1 -7.10 -7.10
4975 Consiigne Schweppes 24x25cl 2 5.50 5.50
4976 Déconsigne Schweppes 24x25cl 1 -5.50 -5.50
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.63 0.65
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.59 0.65
6015 Orangina 25 cl 24 0.62 0.65
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.62 0.65
6037 Lipton Ice Tea Peche 150cl 6 1.70 1.81
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.62 0.65
6081 Schweppes Tonic 150 cl 6 1.95 2.06
7001 Perrier 33 cl 96 0.77 0.77
7016 Villers Plate 100 cl 72 0.33 0.33
7047 Villers Petillante 100 cl 72 0.33 0.33
7081 Villers Plate 50 cl Btl Verre 12 0.44 0.44
7085 Villers Petillante 50 cl Btle Verre 12 0.44 0.44
13975 Sirop Guiot Fraise 100 cl 2 2.67 2.67
13976 Sirop Guiot Grenadine 100 cl 2 2.29 2.29
13977 Sirop Guiot Citron 100 cl 1 2.29 2.29
13979 Sirop Guiot Cassis 100 cl 1 2.91 2.91
13980 Sirop Guiot Pêche 100 cl 1 2.97 2.97
13981 Sirop Guiot Menthe 100 cl 2 2.29 2.29
13987 Sirop Guiot Violette 100 cl 1 2.97 2.97
14023 Looza Ananas 20 cl 12 0.44 0.46
14034 Looza Raisin 20 cl 12 0.44 0.46
14035 Looza Tomate 20 cl 12 0.44 0.46
14043 SOLAL Jus d'Orange PET 100 cl x 6 6 1.01 1.10
14056 Looza Fraise 20 cl 12 0.43 0.46
14829 SOLAL Pamplemousse Rosé PET 100 cl 6 1.55 1.55
Livraison n° 160926014 du 2016-09-26
7047 Villers Petillante 100 cl -12 0.33 0.33
22 Eaux 12x75cl -1 4.50