client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 161112005 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 161107025 du 2016-11-07
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.88 1.10
1242 La Trappe Blonde 33 cl (6.5°) 24 0.73 0.90
1324 Leffe de Noel Fût 6 L (6.6*) 6 14.89 17.94
1399 Paix Dieu 33 cl (10)° 24 1.10 1.23
1807 Rince Cochon Rouge 33 cl (7.5°) 192 1.00 1.19
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 75.17 90.42
3017 Leffe de Noel Fût 30 L (6.6°) 8 75.17 90.42
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 6 73.15 92.55
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 69.74 77.82
4148 Verre Leffe 25 cl 24 0.90 0.90
4181 Verre Leffe 33cl 24 0.90 0.90
Livraison n° 161107044 du 2016-11-07
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 480 0.88 1.10
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 480 0.60 0.66
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 480 0.90 1.12
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 240 0.50 0.54
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 3 61.17 68.48
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 8 43.71 54.80
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.48 89.46
Livraison n° 161108024 du 2016-11-08
1140 Kasteel Beer Brune Donker 33 cl (11°) 24 0.93 1.07
1807 Rince Cochon Rouge 33 cl (7.5°) 96 1.00 1.19
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 72 0.50 0.54
14043 SOLAL Jus d'Orange PET 100 cl x 6 36 0.89 0.98
16002 Tube Co2 10 kg 5 16.50 16.50
Livraison n° 161109021 du 2016-11-09
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 240 0.83 0.89
4105 Notekraker Paprika 5Kg 3 21.50 21.50
6006 Limonade Steff 150cl 24 1.12 1.16
6011 Coca Cola 33 cl 240 0.60 0.66
7013 San Pellegrino 100 cl 120 0.82 0.82
7014 San Pellegrino 50 cl 200 0.62 0.62
Livraison n° 161109032 du 2016-11-09
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 120 1.02 1.24
1207 Kasteelbier Fruit Rouge 33 cl (8°) 120 0.86 0.96
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 8 51.14 61.30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 60.30 68.00
2238 Pilsener Du Moulin Fût 20 L (5.3°) 12 18.00 22.08
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 12 24.44 30.44
Livraison n° 161110006 du 2016-11-10
4111 Tete De Tirage 1 45.00 45.00
Livraison n° 161110034 du 2016-11-10
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 48 0.69 0.86
1126 Cubanisto 33 cl (5.9°) 48 0.99 1.14
1275 Bush Caractère 33 cl (12°) 120 0.92 1.08
1807 Rince Cochon Rouge 33 cl (7.5°) 480 1.00 1.19
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 624 0.50 0.54
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 15 45.57 49.80
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 10 61.17 68.48
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 5 59.24 65.01
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 60 0.49 0.61
7001 Perrier 33 cl 240 0.77 0.77
7011 Evian 50 cl 100 0.57 0.57
7047 Villers Petillante 100 cl 120 0.37 0.37
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 24 0.58 0.60
14112 Granini Mangue 25 cl vp 24 0.58 0.60