client en cours LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSEnuméro de facture : 161230006 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 161201054 du 2016-12-01
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.70 0.81
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.81 0.98
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 0.96 1.11
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.59 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.57 0.69
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 24 0.74 0.75
7046 Opaline 150 cl 6 0.22 0.22
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 12 5.10 5.13
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.76 2.79
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 12 2.00 2.03
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 3 15.24 15.61
Livraison n° 161208050 du 2016-12-08
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 72 0.70 0.81
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.81 0.98
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 72 0.92 1.14
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 0.96 1.11
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.59 0.65
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.62 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.57 0.69
7001 Perrier 33 cl 24 0.77 0.77
7006 Vittel 25 cl 24 0.47 0.47
7046 Opaline 150 cl 6 0.22 0.22
7055 San Pellegrino 25 cl 24 0.48 0.48
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.76 2.79
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 24 2.00 2.03
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 3 15.24 15.61
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.39 0.41
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.39 0.41
Livraison n° 161215034 du 2016-12-15
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.70 0.81
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.81 0.98
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 72 0.92 1.14
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 0.96 1.11
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.59 0.65
6015 Orangina 25 cl 24 0.63 0.66
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.57 0.69
7001 Perrier 33 cl 24 0.77 0.77
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.10 5.13
9229 Mousseux Brut Café De Paris 75 cl 6 3.95 4.02
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 24 2.00 2.03
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 2 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 3 15.24 15.61
14022 Looza ACE 20 cl 24 0.39 0.41
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.39 0.41
Livraison n° 161222021 du 2016-12-22
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 72 0.70 0.81
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.82 0.99
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.81 0.98
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.92 1.14
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 0.96 1.11
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.59 0.65
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.62 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.57 0.69
7001 Perrier 33 cl 24 0.77 0.77
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 3.02 3.05
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 24 2.76 2.79
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 14.24 14.61
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 3 15.24 15.61
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.39 0.41
Livraison n° 161229047 du 2016-12-29
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.82 0.99
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.81 0.98
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.92 1.14
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.59 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.57 0.69
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.80 0.80
7046 Opaline 150 cl 24 0.22 0.22
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.76 2.79
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 24 2.00 2.03
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 15.24 15.61