client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 170107016 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 170102013 du 2017-01-02
1046 Delirium Tremens 33 cl (8.5°) 72 0.98 1.08
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.88 1.10
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.60 0.66
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 120 0.90 1.12
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 240 0.93 1.14
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 69.74 77.82
14097 Granini ACE 25 cl vp 120 0.58 0.60
Livraison n° 170102015 du 2017-01-02
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 48 1.05 1.16
6006 Limonade Steff 150cl 6 1.12 1.16
14093 Granini Ananas 25 cl vp 24 0.58 0.60
Livraison n° 170102016 du 2017-01-02
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.88 1.10
Livraison n° 170103019 du 2017-01-03
2238 Pilsener Du Moulin Fût 20 L (5.3°) 1 18.00 22.08
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 43.71 54.80
Livraison n° 170104018 du 2017-01-04
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 1.05 1.16
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.83 0.89
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 10 45.57 49.80
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 5 42.74 48.59
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 4 51.04 57.20
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 10 56.17 62.71
6001 Coca Cola Zero 33 cl 120 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.60 0.66
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 120 0.49 0.61
7004 Vittel 100 cl 120 0.61 0.61
7013 San Pellegrino 100 cl 60 0.82 0.82
7014 San Pellegrino 50 cl 100 0.62 0.62
14093 Granini Ananas 25 cl vp 120 0.58 0.60
14097 Granini ACE 25 cl vp 120 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 60 0.58 0.60
14108 Granini Banane 25 cl vp 120 0.58 0.60
14112 Granini Mangue 25 cl vp 72 0.58 0.60
16002 Tube Co2 10 kg 3 16.50 16.50
Livraison n° 170105004 du 2017-01-05
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 75.17 90.42
Livraison n° 170105008 du 2017-01-05
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 72 1.05 1.16
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 48 0.93 1.14
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
Livraison n° 170105023 du 2017-01-05
1004 Heineken 25 cl (5.0°) 24 0.76 0.85
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 48 1.22 1.44
1046 Delirium Tremens 33 cl (8.5°) 24 0.98 1.08
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 288 0.88 1.10
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 48 0.69 0.86
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 1.07 1.22
1192 Bonsecours Tradition 33 cl (8°) 48 0.96 1.07
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 48 0.90 1.12
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 15 52.19 58.35
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 15 51.04 57.20
14097 Granini ACE 25 cl vp 36 0.58 0.60
Livraison n° 170106014 du 2017-01-06
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 72 0.69 0.86
9110 Cubi 10 L Sauvignon Blanc Gallician 5 25.85 25.85
9362 Cubi 10L Pays Gard Blanc 5 18.10 18.47
9856 Cubi 10 l Rosé Seigneur Jean De Rose 10 15.23 15.60
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 30 1.05 1.08
Livraison n° 170106018 du 2017-01-06
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 60.30 68.00
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 75.17 90.42
3017 Leffe de Noel Fût 30 L (6.6°) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 2 45.12 57.13
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 73.15 92.55
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 24.44 30.44
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 69.74 77.82